单位:临江市人民医院 上报时间:2024年10月12日 |
||
项目 | 单位 | 医院 |
一、床位及工作量 | ||
编制床位 | 张 | 500 |
平均开放床位 | 张 | 500 |
季末实际开放床位 | 张 | 500 |
诊疗人次数 | 人次 | 59,816 |
其中:门急诊人次数 | 人次 | 58,335 |
实际开放总床日数 | 床日 | 46,000 |
实际占用总床日数 | 床日 | 30,744 |
出院者占用总床日 | 床日 | 29,770 |
出院人数 | 人 | 3,133 |
病床使用率 | % | 66.83 |
病床周转次数 | 次 | 6.34 |
出院者平均住院天数 | 天 | 9.50 |
二 、次均费用及财政补偿 | ||
每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 168.06 |
其中:药品费 | 元 | 60.45 |
每床日平均收费水平 | 元 | 465.93 |
其中:药品费 | 元 | 136.43 |
出院者平均医药费用 | 元 | 4,427.33 |
其中:药品费 | 元 | 1,296.40 |
三、支出分析 | ||
百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 元 | 120.58 |
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 12.20 |
单位负责人: 分管领导: 财务长: 填报人: |