临江市政府信息公开专栏 >> 社会公益事业建议领域 >> 基本医疗卫生领域
临卫发〔2019〕59号
各医疗机构:
根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》等规定,现将全市医疗机构2018年度校验有关信息公布如下,2018年度应校验医疗机构187家,校验合格124家(详见附件1),延缓校验医疗机构6家(详见附件2),过期未校验医疗机构57家(详见附件3)。
附件1:2018年度临江市校验合格医疗机构统计表
附件2:2018年度临江市延缓校验医疗机构统计表
附件3:2018年度临江市过期未校验医疗机构统计表
临江市卫生和计划生育局
2019年3月14日
(信息公开形式:此件主动公开)
附件1: | ||||||||
2018年度临江市校验合格医疗机构统计表 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 床位数 | 牙椅数 | 备注 |
1 | 临江市宝山卫生院 | 41288861622068111C2201 | 临江市六道沟镇宝山村 | 李连会 | 李连会 | 10 | 0 | 合格 |
2 | 临江市建国社区卫生服务中心 | 58947256022068111B1001 | 临江市建国街道台兴社区 | 于志刚 | 于志刚 | 10 | 0 | 合格 |
3 | 孙明才口腔诊所 | PDY0D013-22068117D2152 | 临江市新市街二委一组一号 | 孙明才 | 孙明才 | 0 | 2 | 合格 |
4 | 李德顺诊所 | PDY0A034-22068117D2112 | 建国街建国巷2号 | 李德顺 | 李德顺 | 2 | 0 | 合格 |
5 | 临江市结核病防治所 | 41312977722068111H2141 | 临江市临江大街391号 | 李春霞 | 李春霞 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 临江市六道沟镇向阳村卫生室 | PDY0C020-22068112D6001 | 临江市六道沟镇向阳村 | 翟茂顺 | 翟茂顺 | 2 | 0 | 合格 |
7 | 滕桂芳诊所 | PDY0A035-22068117D2112 | 民主街36-1 | 滕桂芳 | 滕桂芳 | 2 | 0 | 合格 |
8 | 赵俭红口腔诊所 | PDY0D012-22068117D2152 | 临江市东市小区1号楼 | 赵俭红 | 赵俭红 | 0 | 3 | 合格 |
9 | 崔志兵牙所 | PDY0D017-22068117D2152 | 临江市商贸城2号楼 | 崔志兵 | 崔志兵 | 0 | 1 | 合格 |
10 | 殷志学中医诊所 | PDY0B006-22068117D2122 | 临江市永兴街25号 | 殷志学 | 殷志学 | 1 | 0 | 合格 |
11 | 孔庆兰诊所 | PDY0A040-22068117D2112 | 世纪大街29栋7号门市 | 孔庆兰 | 孔庆兰 | 2 | 0 | 合格 |
12 | 高淑莲牙所 | PDY0D018-22068117D2152 | 临江大街509号 | 高淑莲 | 高淑莲 | 0 | 1 | 合格 |
13 | 临江市大栗子中心医院 | 77874149122068111A1001 | 临江市大栗子街道 | 张玉岐 | 张玉岐 | 8 | 0 | 合格 |
14 | 临江市新市街道站前村卫生室 | PDY0C002-22068112D6001 | 临江市新市街道站前村 | 常龙 | 赵书广 | 2 | 0 | 合格 |
15 | 临江市新市街道黎红村卫生室 | PDY0C003-22068112D6001 | 临江市新市街道黎红村 | 李文江 | 王忠花 | 2 | 0 | 合格 |
16 | 临江市建国街道台兴村卫生室 | PDY0C001-22068112D6001 | 临江市建国街道台兴村 | 赵吉堂 | 江有 | 2 | 0 | 合格 |
17 | 临江市蚂蚁河乡贾家营卫生院 | 41289090022068111C2201 | 临江市蚂蚁河乡贾家营村 | 周广秀 | 周广秀 | 5 | 0 | 合格 |
18 | 临江市兴隆社区卫生服务中心 | 66878058822068111B1001 | 临江市兴隆街38号楼 | 栾世容 | 栾世容 | 10 | 0 | 合格 |
19 | 临江市花山镇卫生院 | 41288864022068112C2201 | 临江市花山镇 | 解莉莉 | 解莉莉 | 10 | 0 | 合格 |
20 | 临江市桦树镇卫生院 | 41288866722068111C2201 | 临江市桦树镇 | 荀泽鹏 | 荀泽鹏 | 15 | 0 | 合格 |
21 | 临江市桦树镇西大川卫生院 | 41288856022068111C2201 | 临江市桦树镇西大川村 | 张燕 | 张燕 | 12 | 0 | 合格 |
22 | 临江市大湖街道临城村卫生室 | PDY0C009-22068112D6001 | 临江市大湖街道临城村 | 柳桂珍 | 柳桂珍 | 2 | 0 | 合格 |
23 | 临江市兴隆街道东光村卫生室 | PDY0C066-22068112D6001 | 临江市兴隆街道东光村 | 徐国栋 | 徐国栋 | 2 | 0 | 合格 |
24 | 临江市大湖街道大湖村卫生室 | PDY0C010-22068112D6001 | 临江市大湖街道大湖村 | 李金龙 | 崔秀山 | 2 | 0 | 合格 |
25 | 临江市森工街道东兴村卫生室 | PDY0C012-22068112D6001 | 临江市森工街道东兴村 | 赵东 | 赵东 | 2 | 0 | 合格 |
26 | 临江市大湖街道葫芦套村卫生室 | PDY0C011-22068112D6001 | 临江市大湖街道葫芦套村 | 张守霞 | 汤华礼 | 2 | 0 | 合格 |
27 | 邹欣雨整形美容外科诊所 | PDY0E001-22068117D2162 | 临江市民主街(工商银行对面) | 邹欣雨 | 邹欣雨 | 2 | 0 | 合格 |
28 | 临江市六道沟镇中心卫生院 | 41289103022068111C2101 | 临江市六道沟镇六道沟街 | 秦利杰 | 秦利杰 | 20 | 2 | 合格 |
29 | 临江市建国街道台兴村卢大夫卫生所 | PDY0C002-22068117D3002 | 临江市建国街道台兴村 | 卢良亭 | 卢良亭 | 1 | 0 | 合格 |
30 | 韩东优诊所 | PDYOAO040-220681117D2112 | 临江三公里北山公园西侧 | 韩东优 | 2 | 0 | 合格 | |
31 | 王洪润口腔诊所 | PDY0D031-22068117D2152 | 新市街广安楼 | 王洪润 | 0 | 2 | 合格 | |
32 | 临江市建国街道台兴村徐大夫卫生所 | PDY0C001-22068117D3002 | 临江市建国街道台兴村 | 徐梁海 | 徐梁海 | 2 | 0 | 合格 |
33 | 赵芝文诊所 | PDY0A0046-22068117D2112 | 临江市通江路30号 | 赵芝文 | 2 | 0 | 合格 | |
34 | 金明新诊所 | PDY0A0045-22068117D2112 | 南围子街225号 | 金明新 | 2 | 0 | 合格 | |
35 | 赵丽中医诊所 | PDY0B011-22068117D2122 | 临江市文明小区3号楼 | 赵丽 | 赵丽 | 0 | 0 | 合格 |
36 | 尹淑萍牙所 | PDY0D026-22068117D2152 | 临江市兴隆小区12号楼耳房 | 尹淑萍 | 杨锡国 | 0 | 2 | 合格 |
37 | 刘杰牙所 | PDY0D003-22068117D2152 | 临江市三公里森工街 | 刘杰 | 刘杰 | 0 | 2 | 合格 |
38 | 临江市大栗子社区卫生服务中心 | 41288867522068111B1001 | 临江市大栗子街道 | 张玉岐 | 张玉岐 | 8 | 0 | 合格 |
39 | 王洪成诊所 | PDY0A005-22068117D2112 | 临江市解放街-020101 | 王洪成 | 王洪成 | 2 | 0 | 合格 |
40 | 张金生牙所 | PDY0D004-22068117D2152 | 临江市解放街东光球场54栋 | 张金生 | 张金生 | 0 | 3 | 合格 |
41 | 张金存牙所 | PDY0D006-22068117D2152 | 临江市民主街公安局1号楼 | 张金存 | 张金存 | 0 | 3 | 合格 |
42 | 吕景光诊所 | PDY0A016-22068117D2112 | 临江市建国街鸭江路76号 | 吕景光 | 吕景光 | 2 | 0 | 合格 |
43 | 封建军牙所 | PDY0D007-22068117D2152 | 临江市南围子街149号 | 封建军 | 封建军 | 0 | 1 | 合格 |
44 | 临江市六道沟镇经建村王大夫卫生所 | PDY0C005-22068117D3002 | 临江市六道沟镇经建村 | 王军 | 王军 | 2 | 0 | 合格 |
45 | 迟慧牙所 | PDY0D005-22068117D2152 | 临江市世纪大街61号 | 迟慧 | 迟慧 | 0 | 2 | 合格 |
46 | 梁晓娟中西医结合诊所 | PDY0C005-22068117D2132 | 临江大街390号 | 梁晓娟 | 2 | 0 | 合格 | |
47 | 柳玉兰诊所 | PDY0A001-22068117D2112 | 临江市东嘉花园10号楼六单元102室 | 柳玉兰 | 柳玉兰 | 2 | 0 | 合格 |
48 | 马广礼诊所 | PDY0A014-22068117D2112 | 临江市兴隆街19号楼四单元101号 | 马广礼 | 马广礼 | 2 | 0 | 合格 |
49 | 付建贤中医诊所 | PDY0B007-22068117D2122 | 临江市民主街256号 | 付建贤 | 付建贤 | 1 | 0 | 合格 |
50 | 李殿贤中医诊所 | PDY0B012-22068117D2122 | 临江市市府路30号 | 李殿贤 | 李殿贤 | 2 | 0 | 合格 |
51 | 李洪军中西医结合诊所 | PDY0C006-22068117D2132 | 东兴花园 | 李洪军 | 李洪军 | 2 | 0 | 合格 |
52 | 临江市桦树镇小营子村卫生室 | PDY0C060-22068112D6001 | 临江市桦树镇小营子村 | 刘永清 | 张鹏 | 2 | 0 | 合格 |
53 | 临江市桦树镇西大川村四社卫生室 | PDY0C058-22068112D6001 | 临江市桦树镇西大川村 | 徐恒义 | 徐恒义 | 2 | 0 | 合格 |
54 | 临江市桦树镇西南岔村卫生室 | PDY0C059-22068112D6001 | 临江市桦树镇西南岔村 | 张建顺 | 于增海 | 2 | 0 | 合格 |
55 | 临江市六道沟镇夹皮沟村卫生室 | PDY0C015-22068112D6001 | 临江市六道沟镇夹皮沟村 | 郭连廷 | 郭连廷 | 2 | 0 | 合格 |
56 | 临江市六道沟镇东马村卫生室 | PDY0C018-22068112D6001 | 临江市六道沟镇东马村 | 曲慧平 | 曲慧平 | 2 | 0 | 合格 |
57 | 临江市六道沟镇桦皮村卫生室 | PDY0C014-22068112D6001 | 临江市六道沟镇桦皮村 | 纪亚昆 | 谢圣祥 | 2 | 0 | 合格 |
58 | 临江市六道沟镇西马村卫生室 | PDY0C016-22068112D6001 | 临江市六道沟镇西马村 | 高相明 | 高相明 | 2 | 0 | 合格 |
59 | 临江市六道沟镇西马村龙岗卫生室 | PDY0C017-22068112D6001 | 临江市六道沟镇西马村 | 李玉贤 | 李玉贤 | 1 | 0 | 合格 |
60 | 临江市六道沟镇大杨树村卫生室 | PDY0C021-22068112D6001 | 临江市六道沟镇大杨树村 | 王世杰 | 徐兆兰 | 2 | 0 | 合格 |
61 | 临江市六道沟镇砬台村卫生室 | PDY0C013-22068112D6001 | 临江市六道沟镇砬台村 | 代素文 | 代素文 | 2 | 0 | 合格 |
62 | 临江市六道沟镇仁德村卫生室 | PDY0C022-22068112D6001 | 临江市六道沟镇仁德村 | 王世梅 | 王世梅 | 1 | 0 | 合格 |
63 | 临江市六道沟镇七道沟村卫生室 | PDY0C019-22068112D6001 | 临江市六道沟镇七道沟村 | 孟庆娟 | 孟庆娟 | 2 | 0 | 合格 |
64 | 临江市桦树镇杨木顶子村卫生室 | PDY0C061-22068112D6001 | 临江市桦树镇杨木顶子村 | 赵文杰 | 闫利平 | 2 | 0 | 合格 |
65 | 临江市四道沟镇东北岔卫生院 | 41288860822068111C2201 | 临江市四道沟镇东北岔村 | 石运刚 | 石运刚 | 10 | 0 | 合格 |
66 | 临江市桦树镇东小山村红土山卫生室 | PDY0C055-22068112D6001 | 临江市桦树镇东小山村 | 孙祥田 | 孙祥田 | 2 | 0 | 合格 |
67 | 临江市四道沟镇元宝顶子村卫生室 | PDY0C052-22068112D6001 | 临江市四道沟镇元宝顶子村 | 宋贵堂 | 宋贵堂 | 2 | 0 | 合格 |
68 | 临江市四道沟镇元宝顶子村小山卫生室 | PDY0C053-22068112D6001 | 临江市四道沟镇元宝顶子村 | 姜自印 | 姜自印 | 2 | 0 | 合格 |
69 | 临江市桦树镇西小山村卫生室 | PDY0C057-22068112D6001 | 临江市桦树镇西小山村 | 徐恒顺 | 徐恒顺 | 2 | 0 | 合格 |
70 | 临江市桦树镇东小山村卫生室 | PDY0C054-22068112D6001 | 临江市桦树镇东小山村 | 杨清泉 | 杨清泉 | 2 | 0 | 合格 |
71 | 临江市四道沟镇吴家营村卫生室 | PDY0C049-22068112D6001 | 临江市四道沟镇吴家营村 | 范崇财 | 范崇财 | 2 | 0 | 合格 |
72 | 临江市桦树镇柳树河子村卫生室 | PDY0C072-22068112D6001 | 临江市桦树镇柳树河子村 | 薛兰香 | 姜自印 | 2 | 0 | 合格 |
73 | 临江市四道沟镇卫生院 | 41288862422068111C2201 | 临江市四道沟镇 | 缠军红 | 缠军红 | 7 | 0 | 合格 |
74 | 临江市四道沟镇烟筒沟村卫生室 | PDY0C042-22068112D6001 | 临江市四道沟镇烟筒沟村 | 王增秀 | 王增秀 | 2 | 0 | 合格 |
75 | 临江市四道沟镇坡口村卫生室 | PDY0C047-22068112D6001 | 临江市四道沟镇坡口村 | 王艳春 | 王艳春 | 2 | 0 | 合格 |
76 | 临江市四道沟镇岗头村卫生室 | PDY0C046-22068112D6001 | 临江市四道沟镇岗头村 | 曹永芳 | 曹永芳 | 2 | 0 | 合格 |
77 | 临江市四道沟镇三合城村新建卫生室 | PDY0C044-22068112D6001 | 临江市四道沟镇三合城村新建 | 王东亮 | 王东亮 | 1 | 0 | 合格 |
78 | 临江市大湖医院 | 60536202022068111A1001 | 吉林省白山市临江市大湖街道 | 林清伟 | 林清伟 | 60 | 1 | 合格 |
79 | 临江市四道沟镇双顶山村卫生室 | PDY0C045-22068112D6001 | 临江市四道沟镇双顶山村 | 王孝鸿 | 王孝鸿 | 2 | 0 | 合格 |
80 | 临江市四道沟镇三合城村卫生室 | PDY0C043-22068112D6001 | 临江市四道沟镇三合城村 | 陈玉生 | 陈德军 | 1 | 0 | 合格 |
81 | 临江市苇沙河镇卫生院 | 41288859522068111C2201 | 吉林省临江市苇沙河镇 | 王全国 | 王全国 | 10 | 0 | 合格 |
82 | 临江市大栗子街道大栗子村卫生室 | PDY0C004-22068112D6001 | 临江市大栗子街道大栗子村 | 辛连江 | 王红燕 | 1 | 0 | 合格 |
83 | 临江市大栗子街道葫芦套村卫生室 | PDY0C008-22068112D6001 | 临江市大栗子街道葫芦套村 | 姜金秀 | 林玉海 | 2 | 0 | 合格 |
84 | 临江市六道沟镇铜山村卫生室 | PDY0C071-22068112D6001 | 临江市六道沟镇铜山村 | 王传增 | 汪玉洁 | 2 | 0 | 合格 |
85 | 临江市闹枝镇卫生院 | 41288863222068111C2201 | 临江市闹枝镇 | 卜凡宾 | 卜凡宾 | 6 | 0 | 合格 |
86 | 丁志善口腔诊所 | PDY0D028-22068117D2152 | 临江市外国语学校后新B区1号楼二单元102室 | 丁志善 | 丁志善 | 0 | 2 | 合格 |
87 | 临江市苇沙河镇白马浪村卫生室 | PDY0C031-22068112D6001 | 临江市苇沙河镇白马浪村 | 张永兰 | 张永兰 | 1 | 0 | 合格 |
88 | 临江市苇沙河镇四道河子村卫生室 | PDY0C029-22068112D6001 | 临江市苇沙河镇四道河子村 | 王仁池 | 王仁池 | 2 | 0 | 合格 |
89 | 临江市苇沙河镇大松树村卫生室 | PDY0C030-22068112D6001 | 临江市苇沙河镇大松树村 | 周兆有 | 周兆有 | 1 | 0 | 合格 |
90 | 临江市苇沙河镇错草村卫生室 | PDY0C066-2206811206001 | 临江市苇沙河镇错草村 | 宋玲 | 宋玲 | 1 | 0 | 合格 |
91 | 刘艳清诊所 | PDY0A044-22068117D2112 | 临江市三公里北山公园东侧 | 刘艳清 | 2 | 0 | 合格 | |
92 | 王维国中医诊所 | PDY0B017-22068117D2122 | 东兴花园3号楼 | 王维国 | 2 | 0 | 合格 | |
93 | 张玉国中医正骨诊所 | PDY0B002-22068117D2122 | 临江市西顺街8号 | 张玉国 | 张玉国 | 2 | 0 | 合格 |
94 | 临江市闹枝镇吊打村卫生室 | PDY0C038-22068112D6001 | 临江市闹枝镇吊打村 | 辛全江 | 张永祥 | 2 | 0 | 合格 |
95 | 临江市闹枝镇黑松村卫生室 | PDY0C037-22068112D6001 | 临江市闹枝镇黑松村 | 赵群 | 赵群 | 2 | 0 | 合格 |
96 | 临江市闹枝镇冰湖村卫生室 | PDY0C041-22068112D6001 | 临江市闹枝镇冰湖村 | 尹传海 | 王金龙 | 2 | 0 | 合格 |
97 | 临江市闹枝镇义和村卫生室 | PDY0C039-22068112D6001 | 临江市闹枝镇义和村 | 哈艳军 | 哈艳军 | 1 | 0 | 合格 |
98 | 付珂中医诊所 | PDY0B004-22068117D2122 | 临江市西盛小区 | 付珂 | 付珂 | 1 | 0 | 合格 |
99 | 临江市闹枝镇暖泉子村卫生室 | PDY0C040-22068112D6001 | 临江市闹枝镇暖泉子村 | 杨忠山 | 王思兰 | 2 | 0 | 合格 |
100 | 李岩诊所 | PDY0A0047-22068117D2112 | 通江花园 | 李岩 | 2 | 0 | 合格 | |
101 | 王乃林诊所 | PDY0A043-22068117D2112 | 大栗子南楼 | 王乃林 | 2 | 0 | 合格 | |
102 | 崔影整形美容诊所 | PDY0E002-22068117D2162 | 临江市文富街47号 | 崔影 | 崔影 | 1 | 0 | 合格 |
103 | 临江市大湖街道大湖村刘大夫卫生所 | PDY0C004-22068117D3002 | 临江市大湖街道大湖村 | 刘善启 | 刘善启 | 2 | 0 | 合格 |
104 | 临江市花山镇新三队村卫生室 | PDY0C067-22068112D6001 | 临江市花山镇新三队村 | 康凯 | 康凯 | 2 | 0 | 合格 |
105 | 临江市花山镇青沟子村卫生室 | PDY0C032-22068112D6001 | 临江市花山镇青沟子村 | 刁建国 | 刁建国 | 2 | 0 | 合格 |
106 | 临江市花山镇珍珠门村卫生室 | PDY0C034-22068112D6001 | 临江市花山镇珍珠门村 | 张尤楼 | 张尤楼 | 2 | 0 | 合格 |
107 | 临江市花山镇五人把村卫生室 | PDY0C033-22068112D6001 | 临江市花山镇五人把村 | 王海琴 | 王海琴 | 2 | 0 | 合格 |
108 | 临江市花山镇老三队村卫生室 | PDY0C036-22068112D6001 | 临江市花山镇老三队村 | 伞书杰 | 伞书杰 | 2 | 0 | 合格 |
109 | 常秀娟诊所 | PDY0A018-22068117D2112 | 临江市桦树镇二委 | 常秀娟 | 常秀娟 | 2 | 0 | 合格 |
110 | 王军诊所 | PDY0A042-22068117D2112 | 鸭绿江花园5号楼 | 王军 | 2 | 0 | 合格 | |
111 | 临江市蚂蚁河乡小湖村卫生室 | PDY0C062-22068112D6001 | 临江市蚂蚁河乡小湖村 | 徐玉凤 | 刘安 | 2 | 0 | 合格 |
112 | 朱艳丽诊所 | PDY0A023-22068117D2112 | 临江市森工街五委74组 | 朱艳丽 | 朱艳丽 | 2 | 0 | 合格 |
113 | 吕金凤诊所 | PDY0A012-22068117D2112 | 临江市南围子街188号 | 吕金凤 | 吕金凤 | 2 | 0 | 合格 |
114 | 尹建国口腔诊所 | PDYODO029-22068117D2152 | 太阳城小区 | 尹建国 | 0 | 1 | 合格 | |
115 | 宫青诊所 | PDY0A013-22068117D2112 | 临江市民主街3委17组(安居工程1号楼1楼) | 宫青 | 宫青 | 2 | 0 | 合格 |
116 | 孙运花牙所 | PDY0D019-22068117D2152 | 临江市世纪春小区 | 孙运花 | 孙运花 | 0 | 1 | 合格 |
117 | 江志有口腔诊所 | PDY0D008-22068117D2152 | 临江市一中教师楼2-102 | 江志有 | 江志有 | 0 | 1 | 合格 |
118 | 刘立军口腔诊所 | PDYOD030-22068117D2152 | 临江大街西兴花园4栋2单元101室 | 刘立军 | 0 | 1 | 合格 | |
119 | 贾春莲诊所 | PDYOA038-22068117D2112 | 临江市大栗子街道 | 贾春莲 | 2 | 0 | 合格 | |
120 | 临江市大栗子街道望江村卫生室 | PDY0C005-22068112D6001 | 临江市大栗子街道望江村 | 王绪有 | 王善芝 | 2 | 0 | 合格 |
121 | 临江市大栗子街道望江村挡石卫生室 | PDY0C006-22068112D6001 | 临江市大栗子街道望江村二社 | 王绪有 | 付姗姗 | 2 | 0 | 合格 |
122 | 孙进东牙所 | PDY0D009-22068117D2152 | 临江市鸭绿江大街110号 | 孙进东 | 孙进东 | 0 | 1 | 合格 |
123 | 蒋连贵中医诊所 | PDY0B009-22068117D2122 | 临江市新市街东嘉花园26号楼-000010 | 蒋连贵 | 蒋连贵 | 2 | 0 | 合格 |
124 | 唐志刚诊所 | PDY0C002-22068117D2132 | 临江市民主街6号 | 唐志刚 | 唐志刚 | 2 | 0 | 合格 |
<![endif]-->
附件2: | |||||||||
2018年度临江市延缓校验医疗机构统计表 | |||||||||
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 电话号码 | 法人姓名 | 主要负责人姓名 | 床位数 | 牙椅数 | 备注 |
1 | 桦树医院 | 78263147122068113A1001 | 临江市桦树镇 | 0439-5826707 | 徐茂端 | 徐茂端 | 15 | 1 | 不合格 |
2 | 临江市六道沟镇火绒沟村卫生室 | PDY0C070-22068112D6001 | 临江市六道沟镇火绒沟村 | 13664495298 | 张锡臣 | 郭丽华 | 2 | 0 | 不合格 |
3 | 惠民口腔诊所 | PDY0D001-22068117D2152 | 临江市民主街供销联社东1户 | 13843990419 | 张允芝 | 兰天宁 | 0 | 2 | 不合格 |
4 | 诺布尔牙所 | PDY0D023-22068117D2152 | 东嘉花园10号楼4单元101 | 13843993579 | 庄乾芝 | 张昕 | 0 | 2 | 不合格 |
5 | 临江市金矿卫生院 | 41289131322068111C2201 | 临江市苇沙河镇西岗街 | 0439-5705171 | 辛春 | 辛春 | 4 | 0 | 不合格 |
6 | 临江市妇幼保健计划生育服务中心 | 41289038822068111G1001 | 临江市民主街东市小区3号楼 | 5216901 | 刘静 | 刘静 | 13 | 0 | 不合格 |
<![endif]-->
附件3: | |||||||||
2018年度临江市过期未校验医疗机构统计表 | |||||||||
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 电话号码 | 法人姓名 | 主要负责人姓名 | 床位数 | 牙椅数 | 备注 |
1 | 临江恒兴中医院 | PDYAB001-22068117A2101 | 临江市临江大街172号 | 13704396876 | 李科 | 李店珂 | 80 | 1 | |
2 | 刘娟口腔诊所 | PDY0D014-22068117D2152 | 临江市鸭绿江花园3号楼 | 13704396535 | 刘娟 | 刘娟 | 0 | 2 | |
3 | 杜爱民诊所 | PDY0A031-22068117D2112 | 临江市南围子街 | 13943989596 | 杜爱民 | 杜爱民 | 2 | 0 | |
4 | 临江市蚂蚁河乡大顶子村卫生室 | PDY0C063-22068112D6001 | 临江市蚂蚁河乡大顶子村 | 15944921933 | 艾民林 | 邱连廷 | 2 | 0 | |
5 | 临江市蚂蚁河乡兴旺村卫生室 | PDY0C065-22068112D6001 | 临江市蚂蚁河乡兴旺村 | 13596724115 | 丁金梅 | 焦瑜安 | 2 | 0 | |
6 | 康泰中医诊所 | PDY0B016-22068117D2122 | 临江市解放小学北侧 | 13204390313 | 李斌 | 李斌 | 2 | 0 | 未注销 |
7 | 临江市蚂蚁河乡三棚湖村卫生室 | PDY0C064-22068112D6001 | 临江市蚂蚁河乡三棚湖村 | 15843936368 | 高志军 | 李振海 | 2 | 0 | |
8 | 临江市六道沟镇错草顶子村卫生室 | PDY0C024-22068112D6001 | 临江市六道沟镇错草顶子村 | 0439-5806312 | 宋立成 | 金国新 | 2 | 0 | |
9 | 临江市人民医院 | 41289018522068111A1001 | 临江大街391号 | 0439-5217609 | 陈相君 | 陈相君 | 500 | 3 | |
10 | 临江市六道沟镇三道阳岔村卫生室 | PDY0C028-22068112D6001 | 临江市六道沟镇三道阳岔村 | 13943981806 | 徐文 | 徐文 | 2 | 0 | |
11 | 张德库诊所 | PDY0A041-22068117D2112 | 临江市站前街鲁达小区2号楼 | 13234399886 | 张德库 | 2 | 0 | ||
12 | 临江市四道沟镇吴家营村北岗卫生室 | PDY0C051-22068112D6001 | 临江市四道沟镇吴家营村 | 13500936221 | 刘桂福 | 刘桂福 | 1 | 0 | 未注销 |
13 | 和平诊所 | PDY0A003-22068117D2112 | 临江市大湖街道3委 | 8950879 | 高和平 | 高和平 | 2 | 0 | 失联 |
14 | 马大夫诊所 | PDY0A002-22068117D2112 | 临江市西顺街13号 | 6136556 | 马世梅 | 马世梅 | 2 | 0 | 失联 |
15 | 宝山庆宝牙所 | PDY0D022-22068117D2152 | 临江市宝山镇 | 13894087091 | 张庆宝 | 张庆宝 | 0 | 2 | 停业2年以上 |
16 | 康佳诊所 | PDY0A015-22068117D2112 | 临江市新华街交通路3号 | 5220639 | 王庆琨 | 王庆琨 | 2 | 0 | 停业2年以上 |
17 | 杏林中医诊所 | PDY0B014-22068117D2122 | 临江市文富街31号 | 5239608 | 李广聚 | 李广聚 | 1 | 0 | 停业2年以上 |
18 | 鑫焱诊所 | PDY0A030-22068117D2112 | 临江大街站前 | 13894089933 | 丁德英 | 丁德英 | 2 | 0 | 停业2年以上 |
19 | 卢玉英牙所 | PDY0D025-22068117D2152 | 临江市鸭江路84号 | 5225393 | 卢玉英 | 卢玉英 | 0 | 1 | 未注销 |
20 | 康福诊所 | PDY0A022-22068117D2112 | 临江市兴隆街 | 13894083688 | 刘云川 | 刘云川 | 2 | 0 | 停业2年以上 |
21 | 临江铁路卫生所 | PDY0A010-22068111D3001 | 临江市站前街 | 13704396738 | 杨成双 | 杨成双 | 2 | 0 | 停业2年以上 |
22 | 临江市铜矿职工医院 | 12774637522068112A1001 | 临江市六道沟镇铜山街 | 13596734565 | 郁传存 | 郁传存 | 10 | 0 | 未注销 |
23 | 临江市大栗子中心医院南楼卫生所 | PDY0A008-22068112D3001 | 临江市大栗子街道 | 0439-5726335 | 张敬海 | 王广运 | 2 | 0 | 停业2年以上 |
24 | 付高升中医诊所 | PDY0B008-22068117D2122 | 临江大街376号 | 5233175 | 付高升 | 付高升 | 1 | 0 | 未注销 |
25 | 临江市六道沟镇南岗村卫生室 | PDY0C026-22068112D6001 | 临江市六道沟镇南岗村 | 0439-5806312 | 李连会 | 王学伟 | 2 | 0 | |
26 | 临江市六道沟镇聚宝村卫生室 | PDY0C027-22068112D6001 | 临江市六道沟镇聚宝村 | 13630794231 | 李连会 | 徐文 | 2 | 0 | |
27 | 临江市蚂蚁河乡西北岔村卫生室 | PDY0C069-22068112D6001 | 临江市蚂蚁河乡西北岔村 | 13843991388 | 王文德 | 郑成艳 | 2 | 0 | |
28 | 临江市蚂蚁河乡邱家岗村卫生室 | PDY0C068-22068112D6001 | 临江市蚂蚁河乡邱家岗村 | 15944921118 | 史玉平 | 刘安 | 2 | 0 | |
29 | 宋殿华中医诊所 | PDY0B013-22068117D2122 | 文成小区1号楼 | 13644396589 | 宋殿华 | 宋殿华 | 2 | 0 | |
30 | 于颖诊所 | PDY0A006-22068117D2112 | 临江市通江路302号社保公司后楼 | 5223020 | 于颖 | 于颖 | 2 | 0 | |
31 | 朱凤桐诊所 | PDY0A027-22068117D2112 | 临江市英杰路 | 6136322 | 朱凤桐 | 朱凤桐 | 2 | 0 | |
32 | 医德堂诊所 | PDY0A010-22068117D2112 | 临江市建国街宝山宾馆2号楼 | 5218606 | 于湛润 | 于湛润 | 2 | 0 | |
33 | 临江市桦树镇东小山村转阳山卫生室 | PDY0C056-22068112D6001 | 临江市四道沟镇东小山村转阳山 | 13596737169 | 范崇财 | 范崇财 | 2 | 0 | |
34 | 临江市蚂蚁河乡卫生院 | 41288858722068111C2201 | 临江市蚂蚁河乡 | 0439-5756655 | 郑成艳 | 郑成艳 | 10 | 0 | |
35 | 临江市花山镇老三队村崔大夫卫生所 | PDY0C003-22068117D3002 | 临江市花山镇老三队村 | 13630732460 | 崔现信 | 崔现信 | 2 | 0 | |
36 | 谢氏中医诊所 | PDY0B005-22068117D2122 | 临江市临江大街58号楼(林业局3号楼3单元202室) | 5226537 | 谢彬 | 谢启身 | 1 | 0 | |
37 | 临江市人民医院驻临江市看守所医务室 | 41289018522068111D4001 | 临江市大栗子街道 | 18043905055 | 陈相君 | 王树范 | 2 | 0 | |
