现将我市农村低保2023年6月份保障金发放名单进行公示,如有异议可以采取当面、书面或电话形式实行举报。欢迎广大群众进行监督。 | ||||
受理单位:临江市民政局 | ||||
投诉举报电话:5219575 5219593 | ||||
投诉举报邮箱: ljshjzzx@163.com | ||||
低保编号 | 姓名 | 保障人口 | 发放金额 | 所在乡镇街 |
2206810012000007 | 矫凤兰 | 2 | 625.25 | 建国街道 |
2206810012000010 | 孙景莲 | 1 | 481.25 | 建国街道 |
2206810012000011 | 刘阳 | 1 | 627.67 | 建国街道 |
2206810012000014 | 高玉珍 | 1 | 379.25 | 建国街道 |
2206810012000024 | 靳莲香 | 1 | 275.49 | 建国街道 |
2206810012000025 | 王茂林 | 2 | 688.43 | 建国街道 |
2206810012000027 | 周朋 | 1 | 661.25 | 建国街道 |
2206810012000030 | 李桂琴 | 1 | 419.25 | 建国街道 |
2206810012000032 | 白淑琴 | 1 | 215.25 | 建国街道 |
2206810012000033 | 慕文香 | 1 | 470.25 | 建国街道 |
2206810012000035 | 扈俊芝 | 1 | 370.25 | 建国街道 |
2206810012000036 | 刘育辛 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
2206810012000039 | 贾社钗 | 1 | 406.78 | 建国街道 |
2206810012000041 | 吴桂荣 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
2206810012000043 | 庄进兰 | 2 | 845.33 | 建国街道 |
2206810012000044 | 王喜珍 | 1 | 361.25 | 建国街道 |
2206810012000048 | 庄子普 | 2 | 989.92 | 建国街道 |
2206810012000049 | 苑克发 | 2 | 988.96 | 建国街道 |
2206810012000057 | 金利福 | 1 | 348.68 | 建国街道 |
2206810012000061 | 金太洽 | 1 | 369.45 | 建国街道 |
2206810012000062 | 张吉海 | 1 | 420.25 | 建国街道 |
2206810012000067 | 王曼 | 1 | 420.25 | 建国街道 |
2206810012000070 | 于洪菊 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
2206810012000074 | 崔桂芝 | 2 | 922.52 | 建国街道 |
2206810012000081 | 解忠菊 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
2206810012000083 | 于家准 | 2 | 935.25 | 建国街道 |
2206810012000090 | 王忠斌 | 2 | 976.25 | 建国街道 |
2206810012000091 | 周连生 | 1 | 541.84 | 建国街道 |
2206810012000095 | 于会松 | 2 | 1035.25 | 建国街道 |
2206810012000096 | 李海峰 | 2 | 986.75 | 建国街道 |
2206810012000097 | 王允成 | 2 | 835.25 | 建国街道 |
2206810012000098 | 李桂兰 | 1 | 301.93 | 建国街道 |
2206810012000099 | 张文亮 | 2 | 877.12 | 建国街道 |
2206810012000100 | 张洪运 | 1 | 356.25 | 建国街道 |
2206810012000101 | 林本香 | 2 | 788.58 | 建国街道 |
2206810012000105 | 武秀英 | 1 | 516.5 | 建国街道 |
2206810012000107 | 金顺玉 | 1 | 485.33 | 建国街道 |
2206810012000108 | 周家录 | 1 | 487.28 | 建国街道 |
2206810012000114 | 王茂鹤 | 2 | 695.79 | 建国街道 |
2206810012000116 | 赵玉胜 | 1 | 175.03 | 建国街道 |
2206810012000117 | 任宝山 | 1 | 579.25 | 建国街道 |
2206810012000119 | 朱荣新 | 1 | 396.85 | 建国街道 |
2206810012000120 | 宫云生 | 1 | 520.25 | 建国街道 |
2206810012000122 | 苗锡久 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
2206810012000124 | 金龙洽 | 1 | 205.45 | 建国街道 |
2206810012000125 | 金永浩 | 2 | 948.25 | 建国街道 |
2206810012000128 | 张海龙 | 1 | 520.25 | 建国街道 |
2206810012000133 | 陈永江 | 2 | 500.95 | 建国街道 |
2206810012000135 | 李培忠 | 1 | 283.62 | 建国街道 |
2206810012000138 | 杜桂兰 | 1 | 467.97 | 建国街道 |
2206810012000141 | 周玉花 | 1 | 412.33 | 建国街道 |
2206810012000144 | 潘丛林 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
2206810012000146 | 赵玉俊 | 1 | 365.5 | 建国街道 |
2206810012000148 | 王敦玉 | 2 | 786.01 | 建国街道 |
2206810012000149 | 于立庆 | 1 | 325.62 | 建国街道 |
2206810012000150 | 宋修文 | 1 | 520.25 | 建国街道 |
2206810012000152 | 张志兰 | 1 | 215.25 | 建国街道 |
2206810012000157 | 庄虔扬 | 1 | 165.83 | 建国街道 |
2206810012000160 | 赵玉利 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
2206810012000163 | 李志胜 | 2 | 652.14 | 建国街道 |
2206810012000170 | 王文杰 | 2 | 625.25 | 建国街道 |
2206810012000173 | 吴宗云 | 1 | 561.25 | 建国街道 |
2206810012000175 | 姚廷芳 | 1 | 127.09 | 建国街道 |
2206810012000176 | 张春社 | 2 | 625.25 | 建国街道 |
2206810012000178 | 夏令花 | 1 | 135.31 | 建国街道 |
2206810012000180 | 陈福有 | 1 | 423.48 | 建国街道 |
2206810012000191 | 马乐福 | 2 | 623.5 | 建国街道 |
2206810012000192 | 王坤 | 1 | 374.13 | 建国街道 |
2206810012000197 | 刘福德 | 2 | 875.17 | 建国街道 |
2206810012000199 | 陈伟梁 | 1 | 602.25 | 建国街道 |
2206810012000200 | 王培梅 | 2 | 768.58 | 建国街道 |
2206810012000202 | 王淑英 | 1 | 342.26 | 建国街道 |
2206810012000204 | 董兆芳 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
2206810022000001 | 宋家英 | 1 | 372.62 | 新市街道 |
2206810022000002 | 滕连江 | 1 | 212.46 | 新市街道 |
2206810022000005 | 徐文文 | 3 | 1179.17 | 新市街道 |
2206810022000006 | 武玉福 | 2 | 665.33 | 新市街道 |
2206810022000007 | 徐连芳 | 1 | 467.25 | 新市街道 |
2206810022000009 | 徐志发 | 1 | 629.5 | 新市街道 |
2206810022000013 | 许同利 | 2 | 443.37 | 新市街道 |
2206810022000015 | 刘彦明 | 1 | 411.5 | 新市街道 |
2206810022000016 | 李秀兰 | 1 | 387.83 | 新市街道 |
2206810022000017 | 王维英 | 1 | 424.5 | 新市街道 |
2206810022000019 | 许同兰 | 1 | 468.25 | 新市街道 |
2206810022000024 | 孙秀兰 | 1 | 408.96 | 新市街道 |
2206810022000033 | 蔡广庆 | 1 | 248.25 | 新市街道 |
2206810022000034 | 王淑荣 | 1 | 444 | 新市街道 |
2206810022000038 | 王国花 | 1 | 365.96 | 新市街道 |
2206810022000039 | 李树和 | 1 | 353.25 | 新市街道 |
2206810022000040 | 陈景起 | 3 | 1212.75 | 新市街道 |
2206810022000041 | 刘树来 | 2 | 891.42 | 新市街道 |
2206810022000043 | 孙仁清 | 2 | 808.75 | 新市街道 |
2206810022000045 | 段树荣 | 1 | 425.17 | 新市街道 |
2206810022000047 | 许贵有 | 1 | 246.08 | 新市街道 |
2206810022000049 | 孙风香 | 1 | 389.92 | 新市街道 |
2206810022000056 | 苑芳宝 | 2 | 575.25 | 新市街道 |
2206810022000057 | 徐兴连 | 1 | 517.31 | 新市街道 |
2206810022000058 | 杜甲云 | 1 | 368.75 | 新市街道 |
2206810022000060 | 牟桂芳 | 1 | 471.17 | 新市街道 |
2206810022000064 | 李中辰 | 1 | 366 | 新市街道 |
2206810022000066 | 王秀兰 | 1 | 340.33 | 新市街道 |
2206810022000067 | 周丽萍 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
2206810022000068 | 高著苓 | 1 | 410.83 | 新市街道 |
2206810022000071 | 朱秉秀 | 1 | 419.51 | 新市街道 |
2206810022000075 | 杨秀花 | 1 | 408.33 | 新市街道 |
2206810022000077 | 刘因彬 | 1 | 391.42 | 新市街道 |
2206810022000078 | 车秀花 | 4 | 1529.58 | 新市街道 |
2206810022000079 | 崔维秀 | 1 | 474.25 | 新市街道 |
2206810022000080 | 杨孝兰 | 1 | 346.92 | 新市街道 |
2206810022000081 | 丁金发 | 1 | 383 | 新市街道 |
2206810022000083 | 罗桂英 | 1 | 316 | 新市街道 |
2206810022000087 | 聂玉春 | 1 | 444.12 | 新市街道 |
2206810022000089 | 张德文 | 1 | 370.92 | 新市街道 |
2206810022000090 | 刘金云 | 1 | 532.08 | 新市街道 |
2206810022000092 | 李为英 | 2 | 705.5 | 新市街道 |
2206810022000093 | 陈希连 | 2 | 818.25 | 新市街道 |
2206810022000095 | 邵长林 | 2 | 935.25 | 新市街道 |
2206810022000096 | 王志海 | 1 | 376.25 | 新市街道 |
2206810022000099 | 顾茂秀 | 1 | 495.25 | 新市街道 |
2206810022000102 | 张俊和 | 2 | 750.83 | 新市街道 |
2206810022000103 | 王树珍 | 1 | 320.25 | 新市街道 |
2206810022000105 | 姚桂芹 | 1 | 459.42 | 新市街道 |
2206810022000106 | 陈景山 | 2 | 995.83 | 新市街道 |
2206810022000107 | 李桂香 | 2 | 851.58 | 新市街道 |
2206810022000109 | 王恩玉 | 1 | 620.25 | 新市街道 |
2206810022000116 | 滕连顺 | 1 | 137.71 | 新市街道 |
2206810022000119 | 李德秀 | 1 | 433.67 | 新市街道 |
2206810022000120 | 马文杰 | 1 | 502.25 | 新市街道 |
2206810022000121 | 刘清柱 | 1 | 183 | 新市街道 |
2206810022000123 | 徐金龙 | 2 | 641.92 | 新市街道 |
2206810022000124 | 杜纪承 | 1 | 397.29 | 新市街道 |
2206810022000126 | 丁洪生 | 1 | 387.59 | 新市街道 |
2206810022000127 | 苏桂芬 | 2 | 685.25 | 新市街道 |
2206810022000128 | 李振和 | 1 | 216.26 | 新市街道 |
2206810022000133 | 陈志廷 | 2 | 1035.25 | 新市街道 |
2206810022000137 | 杨学 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
2206810022000138 | 李世花 | 1 | 470.67 | 新市街道 |
2206810022000139 | 徐维琴 | 1 | 295.09 | 新市街道 |
2206810022000140 | 刘桂香 | 1 | 396.33 | 新市街道 |
2206810022000141 | 陈景成 | 2 | 724.24 | 新市街道 |
2206810022000142 | 李秀英 | 1 | 235.21 | 新市街道 |
2206810022000144 | 徐茂发 | 1 | 470.25 | 新市街道 |
2206810022000147 | 王京华 | 1 | 236.42 | 新市街道 |
2206810022000148 | 庞传义 | 2 | 688.42 | 新市街道 |
2206810022000149 | 袁井生 | 1 | 383.92 | 新市街道 |
2206810022000150 | 杜洪琴 | 1 | 388.33 | 新市街道 |
2206810022000151 | 孙桂英 | 1 | 447.25 | 新市街道 |
2206810022000153 | 冯布义 | 1 | 512.44 | 新市街道 |
2206810022000154 | 丁金玉 | 2 | 551.42 | 新市街道 |
2206810022000157 | 杜继英 | 2 | 648.09 | 新市街道 |
2206810022000158 | 陈景有 | 2 | 422.83 | 新市街道 |
2206810022000159 | 王先会 | 2 | 429.67 | 新市街道 |
2206810022000161 | 于光 | 1 | 265.25 | 新市街道 |
2206810022000162 | 王忠禄 | 2 | 448.58 | 新市街道 |
2206810022000165 | 刘海凤 | 3 | 1021.33 | 新市街道 |
2206810022000168 | 赵玉民 | 1 | 470.96 | 新市街道 |
2206810022000170 | 郭伯廷 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
2206810022000171 | 张宝珠 | 2 | 643 | 新市街道 |
2206810022000173 | 孙家兰 | 1 | 220.75 | 新市街道 |
2206810022000175 | 柳清梅 | 2 | 696.92 | 新市街道 |
2206810022000176 | 刘增菊 | 2 | 349.83 | 新市街道 |
2206810022000177 | 孙树县 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
2206810022000180 | 常茂岩 | 1 | 229.58 | 新市街道 |
2206810022000181 | 董瑞久 | 1 | 298.25 | 新市街道 |
2206810022000182 | 王现庆 | 1 | 165.75 | 新市街道 |
2206810022000183 | 邵明钢 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
2206810022000186 | 苑芳良 | 1 | 269.21 | 新市街道 |
2206810022000187 | 全传富 | 1 | 388.21 | 新市街道 |
2206810022000188 | 董福祥 | 1 | 301.04 | 新市街道 |
2206810022000190 | 杜锡成 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
2206810022000195 | 郭景海 | 1 | 479.25 | 新市街道 |
2206810022000209 | 牟加利 | 1 | 538.37 | 新市街道 |
2206810022000215 | 武玉琴 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
2206810022000216 | 王守华 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
2206810022000220 | 滕连和 | 1 | 196.17 | 新市街道 |
2206810022000221 | 赵金香 | 3 | 568.58 | 新市街道 |
2206810022000223 | 刘桂荣 | 1 | 206.92 | 新市街道 |
2206810022000227 | 王成宗 | 1 | 585.25 | 新市街道 |
2206810022000230 | 蔡广琴 | 1 | 211.25 | 新市街道 |
2206810022000231 | 黄元祥 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
2206810022000232 | 于秀琴 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
2206810022000233 | 于安财 | 1 | 420.25 | 新市街道 |
2206810022000235 | 朱文忠 | 2 | 975.59 | 新市街道 |
2206810022000238 | 罗皎财 | 1 | 307.25 | 新市街道 |
2206810022010001 | 苑广琴 | 1 | 262.08 | 新市街道 |
2206810022010002 | 李晓峰 | 2 | 909.25 | 新市街道 |
2206810022010004 | 张玉秋 | 1 | 353.92 | 新市街道 |
2206810022010005 | 宋玉兰 | 1 | 517.33 | 新市街道 |
2206810022010006 | 常茂苹 | 1 | 262.33 | 新市街道 |
2206810022010007 | 倪文秀 | 2 | 1215.83 | 新市街道 |
2206810022010009 | 徐桂兰 | 2 | 959.17 | 新市街道 |
2206810022010011 | 王运海 | 2 | 723.75 | 新市街道 |
2206810022010012 | 李西秀 | 1 | 368.75 | 新市街道 |
2206810022010014 | 赵玉梅 | 1 | 212.42 | 新市街道 |
2206810022010017 | 张洪芳 | 1 | 365.83 | 新市街道 |
2206810022010020 | 商秀英 | 1 | 351.33 | 新市街道 |
2206810022010024 | 赵玉芳 | 1 | 361.33 | 新市街道 |
2206810022010025 | 马桂兰 | 1 | 418.83 | 新市街道 |
2206810022010026 | 薛桂容 | 1 | 368.83 | 新市街道 |
2206810022010030 | 张金山 | 1 | 335.33 | 新市街道 |
2206810022010031 | 王桂兰 | 2 | 731.33 | 新市街道 |
2206810022010033 | 于治弟 | 1 | 508.5 | 新市街道 |
2206810022010035 | 张照英 | 1 | 332.75 | 新市街道 |
2206810022010037 | 崔传孝 | 1 | 383 | 新市街道 |
2206810022010046 | 霍桂兰 | 1 | 386.33 | 新市街道 |
2206810022010047 | 聂振杰 | 1 | 343.25 | 新市街道 |
2206810022010049 | 李玉珍 | 1 | 356.25 | 新市街道 |
2206810022010050 | 王振全 | 1 | 368.33 | 新市街道 |
2206810022010051 | 冯玉安 | 2 | 832.33 | 新市街道 |
2206810022010052 | 王德学 | 1 | 367.33 | 新市街道 |
2206810022010053 | 于天武 | 2 | 1085.25 | 新市街道 |
2206810022010054 | 徐金德 | 1 | 465.33 | 新市街道 |
2206810022010056 | 杜桂英 | 1 | 467.42 | 新市街道 |
2206810022010058 | 王宝林 | 1 | 364.75 | 新市街道 |
2206810022010065 | 尤开英 | 1 | 468.08 | 新市街道 |
2206810022010066 | 浦志香 | 2 | 821.25 | 新市街道 |
2206810022010072 | 王永成 | 2 | 970.75 | 新市街道 |
2206810022010073 | 王金亮 | 2 | 925.42 | 新市街道 |
2206810022010075 | 刘启钦 | 1 | 519 | 新市街道 |
2206810022010076 | 刘仁次 | 1 | 366.75 | 新市街道 |
2206810022010077 | 孙永梅 | 1 | 389 | 新市街道 |
2206810022010078 | 李艳红 | 1 | 213.75 | 新市街道 |
2206810022010079 | 王守美 | 2 | 822.5 | 新市街道 |
2206810022010080 | 刘化新 | 1 | 415.25 | 新市街道 |
2206810022010081 | 刘玉兰 | 1 | 366.83 | 新市街道 |
2206810022010085 | 解有发 | 1 | 313.33 | 新市街道 |
2206810022010088 | 赵丽荣 | 1 | 146.58 | 新市街道 |
2206810022010089 | 苏义兰 | 1 | 351.89 | 新市街道 |
2206810022010092 | 侯培广 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
2206810022010093 | 尚希英 | 1 | 256.17 | 新市街道 |
2206810022010096 | 李桂莲 | 1 | 345.85 | 新市街道 |
2206810022010107 | 孙永莲 | 1 | 212 | 新市街道 |
2206810022010109 | 林本壮 | 1 | 522.25 | 新市街道 |
2206810022010110 | 张志才 | 3 | 238.92 | 新市街道 |
2206810022010116 | 王君立 | 1 | 590.25 | 新市街道 |
2206810032000001 | 蒋书梅 | 1 | 397.26 | 兴隆街道 |
2206810032000005 | 李瑞珍 | 1 | 410.92 | 兴隆街道 |
2206810032000007 | 李文发 | 1 | 467.93 | 兴隆街道 |
2206810032000008 | 薛廷芳 | 1 | 371 | 兴隆街道 |
2206810032000010 | 刘兆仁 | 2 | 1017.32 | 兴隆街道 |
2206810032000011 | 韩彩兰 | 1 | 466.92 | 兴隆街道 |
2206810032000013 | 周淑梅 | 1 | 407.61 | 兴隆街道 |
2206810032000016 | 安贵秋 | 1 | 569.97 | 兴隆街道 |
2206810032000018 | 宋九兰 | 1 | 456.92 | 兴隆街道 |
2206810032000019 | 高振梅 | 2 | 1133.17 | 兴隆街道 |
2206810032000020 | 王世杰 | 1 | 546.48 | 兴隆街道 |
2206810032000021 | 王凤英 | 1 | 365.25 | 兴隆街道 |
2206810032000023 | 冯月英 | 1 | 507.37 | 兴隆街道 |
2206810032000027 | 徐振发 | 1 | 196.56 | 兴隆街道 |
2206810032000028 | 赵秀兰 | 2 | 1007.21 | 兴隆街道 |
2206810032000030 | 王立有 | 1 | 193.82 | 兴隆街道 |
2206810032000031 | 时元花 | 2 | 1100.29 | 兴隆街道 |
2206810032000032 | 冷承有 | 2 | 1027.04 | 兴隆街道 |
2206810032000033 | 李玉英 | 1 | 308.44 | 兴隆街道 |
2206810032000034 | 王政兰 | 1 | 461.25 | 兴隆街道 |
2206810032000035 | 石月秀 | 1 | 489.07 | 兴隆街道 |
2206810032000037 | 罗桂英 | 1 | 417.75 | 兴隆街道 |
2206810032000038 | 崔青兰 | 2 | 1023.03 | 兴隆街道 |
2206810032000039 | 陈立吉 | 2 | 628.71 | 兴隆街道 |
2206810032000040 | 矫玉贵 | 2 | 843.42 | 兴隆街道 |
2206810032000044 | 刘文云 | 2 | 1158.24 | 兴隆街道 |
2206810032000049 | 丁兆玉 | 1 | 307.02 | 兴隆街道 |
2206810032000050 | 王成兰 | 1 | 521.95 | 兴隆街道 |
2206810032000052 | 罗桂云 | 1 | 316.98 | 兴隆街道 |
2206810032000054 | 翟兴云 | 1 | 354.84 | 兴隆街道 |
2206810032000055 | 袁家山 | 2 | 800.54 | 兴隆街道 |
2206810032000056 | 王学爱 | 1 | 361.42 | 兴隆街道 |
2206810032000057 | 李洋 | 1 | 644.43 | 兴隆街道 |
2206810032000058 | 管恩建 | 1 | 467.68 | 兴隆街道 |
2206810032000061 | 赵明远 | 2 | 974.86 | 兴隆街道 |
2206810032000062 | 乔兴臣 | 2 | 868.96 | 兴隆街道 |
2206810032000064 | 郝淑香 | 1 | 366.92 | 兴隆街道 |
2206810032000068 | 唐淑清 | 1 | 520.25 | 兴隆街道 |
2206810032000069 | 李学广 | 2 | 830.25 | 兴隆街道 |
2206810032000070 | 朱尊祥 | 1 | 364.24 | 兴隆街道 |
2206810032000073 | 杨福全 | 1 | 453.55 | 兴隆街道 |
2206810032000074 | 赵宝顺 | 1 | 416.16 | 兴隆街道 |
2206810032000075 | 张喜才 | 2 | 908.77 | 兴隆街道 |
2206810032000076 | 韦廷海 | 1 | 399.44 | 兴隆街道 |
2206810032000077 | 史文信 | 2 | 988.75 | 兴隆街道 |
2206810032000078 | 贾玉洁 | 1 | 495.25 | 兴隆街道 |
2206810032000079 | 闫敬如 | 2 | 928.78 | 兴隆街道 |
2206810032000080 | 宋学贵 | 1 | 416.33 | 兴隆街道 |
2206810032000083 | 迟相利 | 1 | 553.75 | 兴隆街道 |
2206810032000084 | 崔志红 | 3 | 1300.91 | 兴隆街道 |
2206810032000085 | 王守堂 | 1 | 406.29 | 兴隆街道 |
2206810032000088 | 张晶 | 1 | 105.25 | 兴隆街道 |
2206810032000089 | 肖福荣 | 1 | 189.76 | 兴隆街道 |
2206810032000091 | 王金萍 | 1 | 670.25 | 兴隆街道 |
2206810032000093 | 李淑芝 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
2206810032000094 | 付桂华 | 1 | 337.83 | 兴隆街道 |
2206810032000095 | 赵纪华 | 1 | 302.59 | 兴隆街道 |
2206810032000097 | 王世玲 | 2 | 945.71 | 兴隆街道 |
2206810032000099 | 仲从兰 | 1 | 374.9 | 兴隆街道 |
2206810032000100 | 宋云萍 | 1 | 415.25 | 兴隆街道 |
2206810032000102 | 马福奎 | 3 | 267.62 | 兴隆街道 |
2206810032000103 | 迟忠群 | 1 | 274.81 | 兴隆街道 |
2206810032000104 | 乔兴杰 | 1 | 274.08 | 兴隆街道 |
2206810032000105 | 杜桂贤 | 1 | 368 | 兴隆街道 |
2206810032000106 | 褚玉花 | 1 | 410.61 | 兴隆街道 |
2206810032000108 | 赵永兴 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
2206810032000110 | 徐学英 | 1 | 449.44 | 兴隆街道 |
2206810032000111 | 李炳爱 | 1 | 360.89 | 兴隆街道 |
2206810032000113 | 李雪梅 | 1 | 359.54 | 兴隆街道 |
2206810032000117 | 于文生 | 1 | 274.68 | 兴隆街道 |
2206810032000118 | 周茂华 | 1 | 189.71 | 兴隆街道 |
2206810032000120 | 杜利成 | 1 | 282.42 | 兴隆街道 |
2206810032000123 | 王成利 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
2206810032000125 | 高吉清 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
2206810032000128 | 王立发 | 2 | 674.05 | 兴隆街道 |
2206810032000129 | 王兆成 | 1 | 390.23 | 兴隆街道 |
2206810032000130 | 石俊慧 | 1 | 399.44 | 兴隆街道 |
2206810032000131 | 邬星华 | 1 | 417.75 | 兴隆街道 |
2206810032000134 | 田洪连 | 1 | 284.8 | 兴隆街道 |
2206810032000136 | 刘忠菊 | 3 | 712.74 | 兴隆街道 |
2206810032000138 | 周宝祥 | 1 | 376.97 | 兴隆街道 |
2206810032000140 | 王从惠 | 2 | 691.7 | 兴隆街道 |
2206810032000159 | 张会军 | 1 | 305.61 | 兴隆街道 |
2206810032000160 | 曹会兰 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
2206810032000161 | 谭立华 | 1 | 579.25 | 兴隆街道 |
2206810032000162 | 刘金财 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
2206810032000163 | 刘刚 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
2206810032000165 | 韦廷怀 | 1 | 292.37 | 兴隆街道 |
2206810032000166 | 高吉有 | 1 | 329.25 | 兴隆街道 |
2206810032000167 | 王福秀 | 1 | 659.58 | 兴隆街道 |
2206810032000169 | 杜金财 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
2206810032000171 | 徐坤英 | 1 | 598.08 | 兴隆街道 |
2206810032000175 | 王奎祥 | 1 | 308.48 | 兴隆街道 |
2206810032000180 | 张秀莲 | 1 | 408.25 | 兴隆街道 |
2206810032000181 | 王树发 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
2206810042000001 | 刘玉林 | 2 | 839.95 | 大湖街道 |
2206810042000004 | 曹树云 | 1 | 420.25 | 大湖街道 |
2206810042000009 | 吴贞玲 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
2206810042000012 | 张锡忠 | 2 | 1088.58 | 大湖街道 |
2206810042000016 | 姜风玉 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
2206810042000017 | 邢云胜 | 2 | 1071.42 | 大湖街道 |
2206810042000018 | 毕德利 | 1 | 178.62 | 大湖街道 |
2206810042000021 | 殷学信 | 2 | 582.41 | 大湖街道 |
2206810042000023 | 赵秀花 | 1 | 373.22 | 大湖街道 |
2206810042000025 | 刘桂梅 | 1 | 180.22 | 大湖街道 |
2206810042000027 | 于桂芳 | 1 | 520.25 | 大湖街道 |
2206810042000028 | 徐贤红 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
2206810042000034 | 林凤珍 | 1 | 301.26 | 大湖街道 |
2206810042000037 | 徐远德 | 1 | 263.83 | 大湖街道 |
2206810042000044 | 张田英 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
2206810042000056 | 李传海 | 1 | 510.66 | 大湖街道 |
2206810042000059 | 李贵勤 | 1 | 427.33 | 大湖街道 |
2206810042000065 | 曹树成 | 1 | 342.31 | 大湖街道 |
2206810042000066 | 车学荣 | 1 | 424.42 | 大湖街道 |
2206810042000073 | 杜振礼 | 1 | 431.99 | 大湖街道 |
2206810042000076 | 徐汝德 | 1 | 381 | 大湖街道 |
2206810042000078 | 李玉珍 | 1 | 303.71 | 大湖街道 |
2206810042000080 | 汤顺华 | 2 | 739.25 | 大湖街道 |
2206810042000082 | 林召福 | 2 | 919.52 | 大湖街道 |
2206810042000084 | 李桂花 | 2 | 947.78 | 大湖街道 |
2206810042000085 | 石绍荣 | 1 | 403.58 | 大湖街道 |
2206810042000086 | 安秀贵 | 1 | 360.17 | 大湖街道 |
2206810042000088 | 刘树斗 | 2 | 1004.19 | 大湖街道 |
2206810042000092 | 刘树义 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
2206810042000094 | 陈俊平 | 2 | 464.57 | 大湖街道 |
2206810042000095 | 马美花 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
2206810042000096 | 贺桂芳 | 1 | 370.67 | 大湖街道 |
2206810042000099 | 李景锡 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
2206810042000100 | 董桂芳 | 2 | 802.73 | 大湖街道 |
2206810042000103 | 赵锡安 | 2 | 691.03 | 大湖街道 |
2206810042000107 | 刘占云 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
2206810042000118 | 张锡兰 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
2206810042000119 | 王桂云 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
2206810042000123 | 包福河 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
2206810042000125 | 苗再林 | 1 | 308.71 | 大湖街道 |
2206810042000128 | 陈克琴 | 2 | 605.27 | 大湖街道 |
2206810042000132 | 刘艳宾 | 1 | 415.25 | 大湖街道 |
2206810042000133 | 马全福 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
2206810042000138 | 张洪环 | 1 | 280.53 | 大湖街道 |
2206810042000139 | 王胜利 | 1 | 579.25 | 大湖街道 |
2206810042000140 | 于秀花 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
2206810042000141 | 范淑燕 | 3 | 1593.12 | 大湖街道 |
2206810042000145 | 时保喜 | 2 | 489.25 | 大湖街道 |
2206810042000162 | 庄宏世 | 1 | 496.62 | 大湖街道 |
2206810042000164 | 刘福有 | 1 | 415.25 | 大湖街道 |
2206810042000168 | 黄传福 | 2 | 550.42 | 大湖街道 |
2206810042000169 | 高玉祥 | 1 | 311.12 | 大湖街道 |
2206810042000173 | 姜玉华 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
2206810042000174 | 王秀芳 | 1 | 329.83 | 大湖街道 |
2206810042010004 | 刘贤英 | 1 | 475.83 | 大湖街道 |
2206810042010007 | 李凤梅 | 1 | 380.25 | 大湖街道 |
2206810042010009 | 孟吉兰 | 1 | 369.31 | 大湖街道 |
2206810042010014 | 龙加兰 | 1 | 400.21 | 大湖街道 |
2206810042010016 | 李瑞芝 | 1 | 496.62 | 大湖街道 |
2206810042010021 | 李桂芝 | 1 | 705.58 | 大湖街道 |
2206810042010032 | 许延文 | 1 | 300.73 | 大湖街道 |
2206810042010033 | 宫本锡 | 1 | 419.33 | 大湖街道 |
2206810042010037 | 李天芝 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
2206810042010038 | 代官发 | 2 | 924.02 | 大湖街道 |
2206810042010039 | 王发峰 | 1 | 361.25 | 大湖街道 |
2206810042010040 | 许家坤 | 1 | 345.67 | 大湖街道 |
2206810042010042 | 朱化荣 | 1 | 379.7 | 大湖街道 |
2206810042010043 | 智广福 | 2 | 949.71 | 大湖街道 |
2206810042010044 | 修坤 | 2 | 774.3 | 大湖街道 |
2206810042010045 | 周秀花 | 1 | 301.26 | 大湖街道 |
2206810042010049 | 许忠清 | 1 | 260.25 | 大湖街道 |
2206810042010051 | 刘桂珍 | 2 | 849.5 | 大湖街道 |
2206810042010054 | 刘长福 | 1 | 289.15 | 大湖街道 |
2206810042010058 | 于贵军 | 2 | 636.52 | 大湖街道 |
2206810042010059 | 乔凤玉 | 2 | 663.1 | 大湖街道 |
