
| 现将我市农村低保2022年9月份保障金发放名单进行公示,如有异议可以采取当面、书面或电话形式实行举报。欢迎广大群众进行监督。 | |||
| 受理单位:临江市民政局 | |||
| 投诉举报电话:5219575 5219593 | |||
| 投诉举报邮箱: ljshjzzx@163.com | |||
| 姓名 | 保障人口 | 发放金额 | 所在乡镇街 |
| 郭余章 | 1 | 417 | 建国街道 |
| 矫凤兰 | 2 | 625.25 | 建国街道 |
| 孙景莲 | 1 | 481.25 | 建国街道 |
| 刘阳 | 1 | 627.67 | 建国街道 |
| 高玉珍 | 1 | 379.25 | 建国街道 |
| 靳莲香 | 1 | 275.49 | 建国街道 |
| 王茂林 | 2 | 688.43 | 建国街道 |
| 周朋 | 1 | 661.25 | 建国街道 |
| 李桂琴 | 1 | 419.25 | 建国街道 |
| 白淑琴 | 1 | 215.25 | 建国街道 |
| 慕文香 | 1 | 420.25 | 建国街道 |
| 扈俊芝 | 1 | 370.25 | 建国街道 |
| 刘育辛 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
| 贾社钗 | 1 | 406.78 | 建国街道 |
| 吴桂荣 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
| 庄进兰 | 2 | 435.33 | 建国街道 |
| 王喜珍 | 1 | 361.25 | 建国街道 |
| 庄子普 | 2 | 989.92 | 建国街道 |
| 苑克发 | 2 | 938.96 | 建国街道 |
| 金利福 | 1 | 348.68 | 建国街道 |
| 金太洽 | 1 | 369.45 | 建国街道 |
| 张吉海 | 2 | 1135.25 | 建国街道 |
| 王曼 | 1 | 420.25 | 建国街道 |
| 于洪菊 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
| 崔桂芝 | 2 | 717.52 | 建国街道 |
| 解忠菊 | 1 | 115.25 | 建国街道 |
| 于家准 | 2 | 730.25 | 建国街道 |
| 王忠斌 | 2 | 976.25 | 建国街道 |
| 周连生 | 1 | 491.84 | 建国街道 |
| 张洪修 | 2 | 748.26 | 建国街道 |
| 于会松 | 2 | 830.25 | 建国街道 |
| 李海峰 | 2 | 576.75 | 建国街道 |
| 王允成 | 2 | 630.25 | 建国街道 |
| 李桂兰 | 2 | 506.93 | 建国街道 |
| 张文亮 | 2 | 877.12 | 建国街道 |
| 张洪运 | 2 | 562.06 | 建国街道 |
| 林本香 | 2 | 583.58 | 建国街道 |
| 武秀英 | 1 | 311.5 | 建国街道 |
| 金顺玉 | 1 | 280.33 | 建国街道 |
| 周家录 | 1 | 487.28 | 建国街道 |
| 王茂鹤 | 2 | 490.79 | 建国街道 |
| 赵玉胜 | 1 | 175.03 | 建国街道 |
| 任宝山 | 1 | 579.25 | 建国街道 |
| 朱荣新 | 1 | 396.85 | 建国街道 |
| 宫云生 | 1 | 520.25 | 建国街道 |
| 苗锡久 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
| 金龙洽 | 1 | 205.45 | 建国街道 |
| 金永浩 | 3 | 941.58 | 建国街道 |
| 张海龙 | 1 | 520.25 | 建国街道 |
| 陈永江 | 2 | 500.95 | 建国街道 |
| 李培忠 | 1 | 283.62 | 建国街道 |
| 杜桂兰 | 1 | 262.97 | 建国街道 |
| 周玉花 | 1 | 412.33 | 建国街道 |
| 金广男 | 1 | 170.25 | 建国街道 |
| 潘丛林 | 1 | 115.25 | 建国街道 |
| 赵玉俊 | 1 | 365.5 | 建国街道 |
| 王敦玉 | 2 | 581.01 | 建国街道 |
| 于立庆 | 1 | 325.62 | 建国街道 |
| 宋修文 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
| 张志兰 | 1 | 215.25 | 建国街道 |
| 庄虔扬 | 1 | 165.83 | 建国街道 |
| 赵玉利 | 1 | 315.25 | 建国街道 |
| 李志胜 | 2 | 652.14 | 建国街道 |
| 王文杰 | 2 | 625.25 | 建国街道 |
| 吴宗云 | 1 | 561.25 | 建国街道 |
| 姚廷芳 | 1 | 127.09 | 建国街道 |
| 张春社 | 2 | 625.25 | 建国街道 |
| 夏令花 | 1 | 135.31 | 建国街道 |
| 陈福有 | 1 | 423.48 | 建国街道 |
| 韩兰芬 | 1 | 620.25 | 建国街道 |
| 马乐福 | 2 | 623.5 | 建国街道 |
| 王坤 | 1 | 374.13 | 建国街道 |
| 刘福德 | 2 | 670.17 | 建国街道 |
| 陈伟梁 | 1 | 602.25 | 建国街道 |
| 王培梅 | 2 | 768.58 | 建国街道 |
| 王淑英 | 1 | 342.26 | 建国街道 |
| 董兆芳 | 1 | 320.25 | 建国街道 |
| 宋家英 | 1 | 372.62 | 新市街道 |
| 滕连江 | 1 | 212.46 | 新市街道 |
| 徐文文 | 3 | 1179.17 | 新市街道 |
| 武玉福 | 2 | 665.33 | 新市街道 |
| 徐连芳 | 1 | 417.25 | 新市街道 |
| 徐志发 | 1 | 629.5 | 新市街道 |
| 许同利 | 2 | 443.37 | 新市街道 |
| 刘彦明 | 1 | 411.5 | 新市街道 |
| 李秀兰 | 1 | 387.83 | 新市街道 |
| 王维英 | 1 | 424.5 | 新市街道 |
| 孙秀兰 | 1 | 408.96 | 新市街道 |
| 吴风英 | 1 | 414.33 | 新市街道 |
| 刘吉贤 | 1 | 310.25 | 新市街道 |
| 尚荣兰 | 2 | 1107.5 | 新市街道 |
| 王淑荣 | 1 | 444 | 新市街道 |
| 王国花 | 1 | 365.96 | 新市街道 |
| 李树和 | 1 | 353.25 | 新市街道 |
| 陈景起 | 3 | 1212.75 | 新市街道 |
| 刘树来 | 2 | 891.42 | 新市街道 |
| 孙仁清 | 2 | 808.75 | 新市街道 |
| 段树荣 | 1 | 425.17 | 新市街道 |
| 许贵有 | 1 | 246.08 | 新市街道 |
| 孙风香 | 1 | 389.92 | 新市街道 |
| 苑芳宝 | 2 | 575.25 | 新市街道 |
| 徐兴连 | 2 | 1029.37 | 新市街道 |
| 杜甲云 | 1 | 368.75 | 新市街道 |
| 牟桂芳 | 1 | 471.17 | 新市街道 |
| 李中辰 | 1 | 366 | 新市街道 |
| 王秀兰 | 1 | 340.33 | 新市街道 |
| 周丽萍 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
| 高著苓 | 1 | 410.83 | 新市街道 |
| 朱秉秀 | 1 | 419.51 | 新市街道 |
| 杨秀花 | 1 | 408.33 | 新市街道 |
| 刘因彬 | 1 | 391.42 | 新市街道 |
| 车秀花 | 4 | 1529.58 | 新市街道 |
| 崔维秀 | 1 | 474.25 | 新市街道 |
| 杨孝兰 | 1 | 346.92 | 新市街道 |
| 丁金发 | 1 | 383 | 新市街道 |
| 罗桂英 | 1 | 316 | 新市街道 |
| 聂玉春 | 1 | 444.12 | 新市街道 |
| 陈志梅 | 1 | 355.25 | 新市街道 |
| 张德文 | 1 | 370.92 | 新市街道 |
| 刘金云 | 1 | 482.08 | 新市街道 |
| 李为英 | 2 | 705.5 | 新市街道 |
| 陈希连 | 2 | 818.25 | 新市街道 |
| 邵长林 | 2 | 935.25 | 新市街道 |
| 王志海 | 1 | 376.25 | 新市街道 |
| 顾茂秀 | 1 | 495.25 | 新市街道 |
| 张俊和 | 2 | 750.83 | 新市街道 |
| 王树珍 | 1 | 320.25 | 新市街道 |
| 姚桂芹 | 1 | 459.42 | 新市街道 |
| 陈景山 | 2 | 995.83 | 新市街道 |
| 李桂香 | 2 | 851.58 | 新市街道 |
| 王恩玉 | 1 | 620.25 | 新市街道 |
| 滕连顺 | 1 | 137.71 | 新市街道 |
| 李德秀 | 1 | 433.67 | 新市街道 |
| 马文杰 | 1 | 502.25 | 新市街道 |
| 刘清柱 | 1 | 183 | 新市街道 |
| 徐金龙 | 2 | 641.92 | 新市街道 |
| 杜纪承 | 1 | 397.29 | 新市街道 |
| 丁洪生 | 1 | 387.59 | 新市街道 |
| 苏桂芬 | 2 | 685.25 | 新市街道 |
| 李振和 | 1 | 216.26 | 新市街道 |
| 陈志廷 | 2 | 1035.25 | 新市街道 |
| 公玉珍 | 1 | 470.25 | 新市街道 |
| 杨学 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
| 李世花 | 1 | 470.67 | 新市街道 |
| 徐维琴 | 1 | 295.09 | 新市街道 |
| 刘桂香 | 1 | 396.33 | 新市街道 |
| 陈景成 | 2 | 519.24 | 新市街道 |
| 李秀英 | 1 | 235.21 | 新市街道 |
| 徐茂发 | 1 | 470.25 | 新市街道 |
| 王京华 | 1 | 236.42 | 新市街道 |
| 庞传义 | 2 | 688.42 | 新市街道 |
| 袁井生 | 1 | 383.92 | 新市街道 |
| 杜洪琴 | 1 | 388.33 | 新市街道 |
| 孙桂英 | 1 | 447.25 | 新市街道 |
| 冯布义 | 1 | 512.44 | 新市街道 |
| 丁金玉 | 2 | 551.42 | 新市街道 |
| 杜继英 | 2 | 648.09 | 新市街道 |
| 陈景有 | 2 | 422.83 | 新市街道 |
| 王先会 | 2 | 429.67 | 新市街道 |
| 于光 | 1 | 265.25 | 新市街道 |
| 王忠禄 | 2 | 448.58 | 新市街道 |
| 刘海凤 | 3 | 1021.33 | 新市街道 |
| 赵玉民 | 1 | 470.96 | 新市街道 |
| 郭伯廷 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
| 张宝珠 | 2 | 438 | 新市街道 |
| 孙家兰 | 1 | 220.75 | 新市街道 |
| 柳清梅 | 2 | 696.92 | 新市街道 |
| 刘增菊 | 2 | 349.83 | 新市街道 |
| 孙树县 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
| 常茂岩 | 1 | 229.58 | 新市街道 |
| 董瑞久 | 1 | 226.75 | 新市街道 |
| 王现庆 | 1 | 165.75 | 新市街道 |
| 邵明钢 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
| 李宝秀 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
| 苑芳良 | 1 | 269.21 | 新市街道 |
| 全传富 | 1 | 388.21 | 新市街道 |
| 董福祥 | 1 | 301.04 | 新市街道 |
| 杜锡成 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
| 郭景海 | 1 | 479.25 | 新市街道 |
| 牟加利 | 1 | 538.37 | 新市街道 |
| 武玉琴 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
| 王守华 | 1 | 461.25 | 新市街道 |
| 滕连和 | 1 | 196.17 | 新市街道 |
| 赵金香 | 3 | 568.58 | 新市街道 |
| 刘桂荣 | 1 | 206.92 | 新市街道 |
| 丁希书 | 1 | 536.25 | 新市街道 |
| 杜继修 | 1 | 395.25 | 新市街道 |
| 王成宗 | 1 | 585.25 | 新市街道 |
| 蔡广琴 | 1 | 211.25 | 新市街道 |
| 黄元祥 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
| 于秀琴 | 1 | 215.25 | 新市街道 |
| 苑广琴 | 1 | 262.08 | 新市街道 |
| 李晓峰 | 2 | 909.25 | 新市街道 |
| 张玉秋 | 1 | 353.92 | 新市街道 |
| 宋玉兰 | 1 | 517.33 | 新市街道 |
| 常茂苹 | 1 | 262.33 | 新市街道 |
| 倪文秀 | 2 | 1215.83 | 新市街道 |
| 徐桂兰 | 2 | 754.17 | 新市街道 |
| 王运海 | 2 | 723.75 | 新市街道 |
| 李西秀 | 1 | 368.75 | 新市街道 |
| 赵玉梅 | 1 | 212.42 | 新市街道 |
| 张洪芳 | 1 | 365.83 | 新市街道 |
| 商秀英 | 1 | 351.33 | 新市街道 |
| 赵玉芳 | 1 | 361.33 | 新市街道 |
| 马桂兰 | 1 | 418.83 | 新市街道 |
| 薛桂容 | 1 | 368.83 | 新市街道 |
| 李相书 | 2 | 929.35 | 新市街道 |
| 张金山 | 1 | 335.33 | 新市街道 |
| 王桂兰 | 1 | 368.33 | 新市街道 |
| 袁兆英 | 1 | 417.33 | 新市街道 |
| 于治弟 | 1 | 508.5 | 新市街道 |
| 丁汤氏 | 1 | 411.58 | 新市街道 |
| 张照英 | 1 | 332.75 | 新市街道 |
| 崔传孝 | 1 | 383 | 新市街道 |
| 唐绪成 | 1 | 261.75 | 新市街道 |
| 冷连英 | 1 | 366.58 | 新市街道 |
| 霍桂兰 | 1 | 336.33 | 新市街道 |
| 聂振杰 | 1 | 343.25 | 新市街道 |
| 李玉珍 | 1 | 356.25 | 新市街道 |
| 王振全 | 1 | 368.33 | 新市街道 |
| 冯玉安 | 2 | 832.33 | 新市街道 |
| 王德学 | 1 | 367.33 | 新市街道 |
| 于天武 | 2 | 1085.25 | 新市街道 |
| 徐金德 | 2 | 925.42 | 新市街道 |
| 杜桂英 | 1 | 467.42 | 新市街道 |
| 王宝林 | 1 | 364.75 | 新市街道 |
| 王桂珍 | 1 | 370.25 | 新市街道 |
| 尤开英 | 1 | 263.08 | 新市街道 |
| 浦志香 | 2 | 821.25 | 新市街道 |
| 邴来德 | 1 | 411.25 | 新市街道 |
| 杜同好 | 1 | 327.83 | 新市街道 |
| 刘洁 | 1 | 312.25 | 新市街道 |
| 王永成 | 2 | 920.75 | 新市街道 |
| 王金亮 | 2 | 925.42 | 新市街道 |
| 刘启钦 | 1 | 519 | 新市街道 |
| 刘仁次 | 1 | 325.75 | 新市街道 |
| 孙永梅 | 1 | 389 | 新市街道 |
| 李艳红 | 1 | 213.75 | 新市街道 |
| 王守美 | 2 | 822.5 | 新市街道 |
| 刘风海 | 2 | 772.92 | 新市街道 |
| 刘玉兰 | 1 | 366.83 | 新市街道 |
| 解有发 | 1 | 313.33 | 新市街道 |
| 赵丽荣 | 1 | 146.58 | 新市街道 |
| 苏义兰 | 1 | 351.89 | 新市街道 |
| 宋成凤 | 1 | 365.25 | 新市街道 |
| 侯培广 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
| 尚希英 | 1 | 256.17 | 新市街道 |
| 李桂莲 | 1 | 345.85 | 新市街道 |
| 尹相武 | 1 | 656.43 | 新市街道 |
| 孙永莲 | 1 | 212 | 新市街道 |
| 林本壮 | 1 | 522.25 | 新市街道 |
| 张志才 | 3 | 238.92 | 新市街道 |
| 白春生 | 1 | 315.25 | 新市街道 |
| 蒋书梅 | 1 | 397.26 | 兴隆街道 |
| 王云珍 | 1 | 509.42 | 兴隆街道 |
| 李瑞珍 | 1 | 410.92 | 兴隆街道 |
| 战福财 | 1 | 420.25 | 兴隆街道 |
| 李文发 | 1 | 467.93 | 兴隆街道 |
| 薛廷芳 | 1 | 371 | 兴隆街道 |
| 刘兆仁 | 2 | 1017.32 | 兴隆街道 |
| 韩彩兰 | 1 | 466.92 | 兴隆街道 |
| 周淑梅 | 1 | 448.61 | 兴隆街道 |
| 安贵秋 | 1 | 569.97 | 兴隆街道 |
| 宋九兰 | 1 | 456.92 | 兴隆街道 |
| 高振梅 | 2 | 1133.17 | 兴隆街道 |
| 王世杰 | 1 | 546.48 | 兴隆街道 |
| 王凤英 | 1 | 365.25 | 兴隆街道 |
| 冯月英 | 1 | 507.37 | 兴隆街道 |
| 刘金芝 | 1 | 366.08 | 兴隆街道 |
| 徐振发 | 1 | 196.56 | 兴隆街道 |
| 赵秀兰 | 2 | 1007.21 | 兴隆街道 |
| 王淑年 | 1 | 375.49 | 兴隆街道 |
| 王立有 | 1 | 193.82 | 兴隆街道 |
| 时元花 | 2 | 895.29 | 兴隆街道 |
| 冷承有 | 2 | 1027.04 | 兴隆街道 |
| 李玉英 | 1 | 308.44 | 兴隆街道 |
| 王政兰 | 1 | 461.25 | 兴隆街道 |
| 石月秀 | 1 | 489.07 | 兴隆街道 |
| 罗桂英 | 1 | 417.75 | 兴隆街道 |
| 崔青兰 | 2 | 923.03 | 兴隆街道 |
| 陈立吉 | 2 | 423.71 | 兴隆街道 |
| 矫玉贵 | 2 | 884.42 | 兴隆街道 |
| 刘文云 | 2 | 1108.24 | 兴隆街道 |
| 潘纪珍 | 1 | 353.99 | 兴隆街道 |
| 丁兆玉 | 1 | 307.02 | 兴隆街道 |
| 王成兰 | 1 | 521.95 | 兴隆街道 |
| 王秀英 | 1 | 549.57 | 兴隆街道 |
| 罗桂云 | 1 | 111.98 | 兴隆街道 |
| 翟兴云 | 1 | 354.84 | 兴隆街道 |
| 袁家山 | 2 | 800.54 | 兴隆街道 |
| 王学爱 | 1 | 311.42 | 兴隆街道 |
| 李洋 | 1 | 644.43 | 兴隆街道 |
| 管恩建 | 1 | 467.68 | 兴隆街道 |
| 赵明远 | 2 | 974.86 | 兴隆街道 |
| 乔兴臣 | 2 | 663.96 | 兴隆街道 |
| 彭培香 | 1 | 449.84 | 兴隆街道 |
| 郝淑香 | 1 | 366.92 | 兴隆街道 |
| 唐淑清 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
| 李学广 | 2 | 830.25 | 兴隆街道 |
| 朱尊祥 | 1 | 159.24 | 兴隆街道 |
| 杨福全 | 2 | 901.84 | 兴隆街道 |
| 赵宝顺 | 1 | 416.16 | 兴隆街道 |
| 张喜才 | 2 | 908.77 | 兴隆街道 |
| 韦廷海 | 1 | 399.44 | 兴隆街道 |
| 史文信 | 2 | 988.75 | 兴隆街道 |
| 宋九伦 | 2 | 985.25 | 兴隆街道 |
| 闫敬如 | 2 | 928.78 | 兴隆街道 |
| 宋学贵 | 1 | 416.33 | 兴隆街道 |
| 迟相利 | 1 | 553.75 | 兴隆街道 |
| 崔志红 | 3 | 1300.91 | 兴隆街道 |
| 王守堂 | 1 | 406.29 | 兴隆街道 |
| 张晶 | 1 | 105.25 | 兴隆街道 |
| 肖福荣 | 1 | 189.76 | 兴隆街道 |
| 王金萍 | 1 | 670.25 | 兴隆街道 |
| 李淑芝 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
| 姚顺利 | 2 | 670.41 | 兴隆街道 |
| 赵纪华 | 1 | 302.59 | 兴隆街道 |
| 王世玲 | 2 | 740.71 | 兴隆街道 |
| 仲从兰 | 1 | 169.9 | 兴隆街道 |
| 宋云萍 | 1 | 415.25 | 兴隆街道 |
| 马福奎 | 3 | 488.99 | 兴隆街道 |
| 迟忠群 | 1 | 274.81 | 兴隆街道 |
| 乔兴杰 | 1 | 274.08 | 兴隆街道 |
| 杜桂贤 | 1 | 368 | 兴隆街道 |
| 褚玉花 | 1 | 410.61 | 兴隆街道 |
| 赵永兴 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
| 徐学英 | 1 | 449.44 | 兴隆街道 |
| 李炳爱 | 1 | 360.89 | 兴隆街道 |
| 李雪梅 | 1 | 359.54 | 兴隆街道 |
| 于文生 | 1 | 274.68 | 兴隆街道 |
| 周茂华 | 1 | 189.71 | 兴隆街道 |
| 杜利成 | 1 | 282.42 | 兴隆街道 |
| 穆家秀 | 1 | 459.66 | 兴隆街道 |
| 王成利 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
| 高吉清 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
| 王立发 | 2 | 674.05 | 兴隆街道 |
| 王兆成 | 1 | 349.23 | 兴隆街道 |
| 石俊慧 | 1 | 399.44 | 兴隆街道 |
| 邬星华 | 1 | 417.75 | 兴隆街道 |
| 田洪连 | 1 | 284.8 | 兴隆街道 |
| 刘忠菊 | 3 | 712.74 | 兴隆街道 |
| 周宝祥 | 1 | 376.97 | 兴隆街道 |
| 王从惠 | 2 | 691.7 | 兴隆街道 |
| 张会军 | 1 | 305.61 | 兴隆街道 |
| 曹会兰 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
| 谭立华 | 1 | 579.25 | 兴隆街道 |
| 刘金财 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
| 刘刚 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
| 韦廷怀 | 1 | 292.37 | 兴隆街道 |
| 高吉有 | 1 | 329.25 | 兴隆街道 |
| 王福秀 | 1 | 659.58 | 兴隆街道 |
| 高振存 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
| 杜金财 | 1 | 661.25 | 兴隆街道 |
| 徐坤英 | 1 | 598.08 | 兴隆街道 |
| 王奎祥 | 1 | 308.48 | 兴隆街道 |
| 张秀莲 | 1 | 408.25 | 兴隆街道 |
| 王树发 | 1 | 315.25 | 兴隆街道 |
| 刘玉林 | 2 | 839.95 | 大湖街道 |
| 曹树云 | 1 | 420.25 | 大湖街道 |
| 吴贞玲 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
| 张锡忠 | 2 | 1088.58 | 大湖街道 |
| 姜风玉 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
| 邢云胜 | 2 | 1071.42 | 大湖街道 |
| 毕德利 | 1 | 178.62 | 大湖街道 |
| 夏秀珍 | 1 | 310.25 | 大湖街道 |
| 殷学信 | 2 | 582.41 | 大湖街道 |
| 赵秀花 | 1 | 373.22 | 大湖街道 |
| 刘桂梅 | 1 | 344.22 | 大湖街道 |
| 于桂芳 | 1 | 520.25 | 大湖街道 |
| 徐贤红 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
| 林凤珍 | 3 | 506.25 | 大湖街道 |
| 徐远德 | 1 | 263.83 | 大湖街道 |
| 张田英 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
| 宋树义 | 2 | 689.07 | 大湖街道 |
| 李传海 | 1 | 510.66 | 大湖街道 |
| 李贵勤 | 1 | 427.33 | 大湖街道 |
| 曹树成 | 1 | 342.31 | 大湖街道 |
| 车学荣 | 2 | 981.03 | 大湖街道 |
| 杜振礼 | 1 | 431.99 | 大湖街道 |
| 徐汝德 | 2 | 1053.34 | 大湖街道 |
| 李玉珍 | 1 | 303.71 | 大湖街道 |
| 汤顺华 | 2 | 739.25 | 大湖街道 |
| 林召福 | 2 | 919.52 | 大湖街道 |
| 李桂花 | 2 | 947.78 | 大湖街道 |
| 石绍荣 | 1 | 198.58 | 大湖街道 |
| 安秀贵 | 1 | 360.17 | 大湖街道 |
| 刘树斗 | 2 | 1004.19 | 大湖街道 |
| 刘树义 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
| 陈俊平 | 2 | 464.57 | 大湖街道 |
| 马美花 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 贺桂芳 | 1 | 370.67 | 大湖街道 |
| 王秀兰 | 1 | 251.59 | 大湖街道 |
| 李景锡 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
| 董桂芳 | 2 | 597.73 | 大湖街道 |
| 赵锡安 | 2 | 691.03 | 大湖街道 |
| 刘占云 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
| 张锡兰 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
| 王桂云 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
| 包福河 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 苗再林 | 1 | 308.71 | 大湖街道 |
| 陈克琴 | 2 | 605.27 | 大湖街道 |
| 刘艳宾 | 1 | 415.25 | 大湖街道 |
| 马全福 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 张洪环 | 1 | 280.53 | 大湖街道 |
| 王胜利 | 1 | 579.25 | 大湖街道 |
| 于秀花 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
| 范淑燕 | 3 | 1593.12 | 大湖街道 |
| 时保喜 | 2 | 489.25 | 大湖街道 |
| 庄宏世 | 1 | 496.62 | 大湖街道 |
| 刘福有 | 1 | 415.25 | 大湖街道 |
| 邱德利 | 1 | 137.37 | 大湖街道 |
| 黄传福 | 2 | 550.42 | 大湖街道 |
| 高玉祥 | 1 | 311.12 | 大湖街道 |
| 姜玉华 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 王秀芳 | 1 | 329.83 | 大湖街道 |
| 历起刚 | 1 | 460.39 | 大湖街道 |
| 刘贤英 | 1 | 475.83 | 大湖街道 |
| 李凤梅 | 1 | 330.25 | 大湖街道 |
| 代其兰 | 1 | 440.67 | 大湖街道 |
| 孟吉兰 | 1 | 369.31 | 大湖街道 |
| 龙加兰 | 1 | 391.21 | 大湖街道 |
| 李瑞芝 | 1 | 446.62 | 大湖街道 |
| 李桂芝 | 1 | 705.58 | 大湖街道 |
| 许延文 | 1 | 300.73 | 大湖街道 |
| 李天芝 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 代官发 | 2 | 924.02 | 大湖街道 |
| 王发峰 | 1 | 361.25 | 大湖街道 |
| 许家坤 | 1 | 345.67 | 大湖街道 |
| 朱化荣 | 1 | 379.7 | 大湖街道 |
| 智广福 | 2 | 949.71 | 大湖街道 |
| 修坤 | 2 | 774.3 | 大湖街道 |
| 周秀花 | 1 | 301.26 | 大湖街道 |
| 许忠清 | 2 | 390.4 | 大湖街道 |
| 刘桂珍 | 2 | 849.5 | 大湖街道 |
| 刘长福 | 1 | 289.15 | 大湖街道 |
| 于贵军 | 2 | 636.52 | 大湖街道 |
| 乔凤玉 | 2 | 663.1 | 大湖街道 |
| 陈风有 | 2 | 414.25 | 大湖街道 |
| 池梅 | 1 | 291.76 | 大湖街道 |
| 杜桂花 | 1 | 359.73 | 大湖街道 |
| 左玉来 | 2 | 536.95 | 大湖街道 |
| 姚洪国 | 2 | 938.63 | 大湖街道 |
| 孙明发 | 2 | 719.98 | 大湖街道 |
| 任学成 | 1 | 215.08 | 大湖街道 |
| 刘俊 | 2 | 961.9 | 大湖街道 |
| 张淑春 | 1 | 358.67 | 大湖街道 |
| 单呈菊 | 4 | 1994.42 | 大湖街道 |
| 王国荣 | 1 | 570.25 | 大湖街道 |
| 王秀茹 | 2 | 718.58 | 大湖街道 |
| 林吉荣 | 1 | 415.67 | 大湖街道 |
| 程彦何 | 2 | 1194.5 | 大湖街道 |
| 张作香 | 1 | 602.25 | 大湖街道 |
| 赵忠时 | 3 | 724.92 | 大湖街道 |
| 荆玉红 | 2 | 856.75 | 大湖街道 |
| 于桂兰 | 2 | 925.25 | 大湖街道 |
| 初增德 | 2 | 529.33 | 大湖街道 |
| 马文杰 | 2 | 648.25 | 大湖街道 |
| 于文起 | 1 | 365.92 | 大湖街道 |
| 李红杰 | 2 | 496.42 | 大湖街道 |
| 陈怀贵 | 2 | 1005.42 | 大湖街道 |
| 邵桂荣 | 1 | 312.5 | 大湖街道 |
| 曲德礼 | 1 | 432.92 | 大湖街道 |
| 张兆恩 | 2 | 909.83 | 大湖街道 |
| 王洪英 | 1 | 398.25 | 大湖街道 |
| 时秀兰 | 1 | 215.25 | 大湖街道 |
| 任在香 | 1 | 370.25 | 大湖街道 |
| 张淑琴 | 2 | 1139 | 大湖街道 |
| 薛风琴 | 1 | 324.25 | 大湖街道 |
| 鞠永玲 | 2 | 834.33 | 大湖街道 |
| 封玉全 | 2 | 995.5 | 大湖街道 |
| 张兆起 | 2 | 419.5 | 大湖街道 |
| 于东福 | 1 | 390.67 | 大湖街道 |
| 张淑珍 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
| 华正英 | 2 | 848.25 | 大湖街道 |
| 高升森 | 1 | 130.41 | 大湖街道 |
| 王春艳 | 3 | 1028.25 | 大湖街道 |
| 崔宝玉 | 1 | 336.5 | 大湖街道 |
| 陈福有 | 2 | 433.58 | 大湖街道 |
| 高连英 | 2 | 519.25 | 大湖街道 |
| 王素珍 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 宋锡有 | 1 | 415.25 | 大湖街道 |
| 刘春花 | 2 | 479.5 | 大湖街道 |
| 陈进福 | 2 | 551 | 大湖街道 |
| 肖春利 | 2 | 419 | 大湖街道 |
| 初正玉 | 1 | 579.25 | 大湖街道 |
| 肖春芳 | 1 | 320.25 | 大湖街道 |
| 纪永祥 | 1 | 94.92 | 大湖街道 |
| 白怀锡 | 2 | 485.75 | 大湖街道 |
| 张锡明 | 2 | 394 | 大湖街道 |
| 王政喜 | 1 | 187.75 | 大湖街道 |
| 刘庆全 | 1 | 315.25 | 大湖街道 |
| 初兆丰 | 1 | 301.26 | 大湖街道 |
| 崔宝亭 | 1 | 210.92 | 大湖街道 |
| 能恒久 | 1 | 167.09 | 大湖街道 |
| 白日学 | 1 | 570.25 | 森工街道 |
| 刘桂凤 | 1 | 316.67 | 森工街道 |
| 芦涛 | 2 | 837.17 | 森工街道 |
| 王淑兰 | 1 | 570.25 | 森工街道 |
| 王俊英 | 1 | 470.99 | 森工街道 |
| 杨洪家 | 1 | 423.05 | 森工街道 |
