
| 现将我市城市低保2022年1月份保障金发放名单进行公示,如有异议可以采取当面、书面或电话形式实行举报。欢迎广大群众进行监督。 | |||
| 受理单位:临江市民政局 | |||
| 投诉举报电话:5219575 5219593 | |||
| 投诉举报邮箱: ljshjzzx@163.com | |||
| 姓名 | 保障人口 | 发放金额 | 所在乡镇街 |
| 姜永芝 | 2 | 925.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李福润 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘宝平 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 马春伟 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 栾霞 | 3 | 1170.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 黄福学 | 1 | 725.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宋财宝 | 2 | 1280.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 郑云凤 | 3 | 1130.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 吴世宝 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 姚淇川 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘忠臣 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王伟 | 3 | 1125.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宁汝香 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 庄武军 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 管玉国 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 顾艳丽 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 赵英富 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 沈桂芳 | 2 | 780.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李俊清 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 赵婉如 | 2 | 855.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 管利 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 程刚 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 周国正 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 史红丽 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张淑娟 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 赵爱武 | 1 | 380.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 曲锡敏 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 杨晓艳 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 孙玉山 | 2 | 925.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张宝森 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 高云峰 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王克琴 | 1 | 612.75 | 临江市建国街道建国社区 |
| 毛彦发 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宋福盛 | 2 | 1025.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 高勇 | 2 | 1055.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘爱杰 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 滕培文 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 唐殿有 | 3 | 530.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张洪吉 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李秀兰 | 1 | 500.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 巩敬波 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李秀惠 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 蔡克力 | 2 | 680.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王明军 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 孙德刚 | 2 | 405.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 周利 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 朱秀和 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 史秀国 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘振林 | 2 | 1080.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 曹现秀 | 1 | 251.02 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘朕华 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 于波 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王军 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘秉臣 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 于立芳 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 朱淑珍 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 徐秀香 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王焕忠 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张立民 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 杨宝忠 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 吴万菊 | 2 | 680.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘维华 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 潘晓旭 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 郭娟 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宋李莉 | 3 | 1405.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宋财均 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王熙明 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘春刚 | 2 | 786.05 | 临江市建国街道建国社区 |
| 曹福胜 | 2 | 1355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘景花 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 臧传红 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 付涛 | 3 | 930.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王艳成 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 代华 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 兰军 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李卫国 | 2 | 405.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 贺利民 | 2 | 1080.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张世松 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘学雁 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李江 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张晓宇 | 1 | 397.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 逄雅梅 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 贾华 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王建国 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 董俊廷 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 郭晶 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李勇 | 3 | 1030.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张运珍 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 任红芝 | 2 | #VALUE! | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘岩华 | 3 | 1122.89 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张春华 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 于琨 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李永斌 | 2 | 880.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宁继芹 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘丹丹 | 2 | 1155.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 宋吉祥 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 韩平 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 罗淑敏 | 1 | 480.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 张立 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 孙洪军 | 1 | 675.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王勇 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王坤君 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 李玉森 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 金勇星 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 王金荣 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 梁文福 | 3 | 1030.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 温伟 | 2 | 305.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 尹相华 | 4 | 1505.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 刘进奎 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道建国社区 |
| 丁继发 | 2 | 1280.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 贺利民 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 宗俊 | 2 | 1380.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 汪兆明 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王炜 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 郑承吉 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 高冬梅 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘晓东 | 2 | 1380.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李国玉 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 金妍婷 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 马克华 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 公维生 | 3 | 155.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李宏娟 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 郑大伟 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 臧传林 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 丛祥连 | 2 | 1655.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 宋文秋 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王斌 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 于海春 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘军 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 郑书兴 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 齐连珍 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 巩建忠 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李玉梅 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 田伟东 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘春艳 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 高秀章 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 贾惠强 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 何平 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 庄会堂 | 3 | 705.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 冯立新 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李庆龙 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 丰炳全 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 连平波 | 3 | 630.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 高智勇 | 2 | 380.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李红梅 | 2 | 380.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李辉 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 管延平 | 2 | 905.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 董军 | 1 | 675.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 孙航 | 1 | 280.26 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 万太燕 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 江明艳 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 郭运合 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 杨成 | 2 | 725.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 庞晓春 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 林清泉 | 2 | 1355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王东国 | 2 | 505.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王晓亮 | 3 | 1130.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 张锡芬 | 1 | 675.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 董长英 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 朱宝来 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 孙明明 | 2 | 780.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 孙玉起 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 张志刚 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 张庆先 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 罗广梅 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王长和 | 2 | 1005.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘洋 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 雷树清 | 2 | 975.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 栾剑峰 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 邢文明 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 梁玉美 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王庆国 | 2 | 1325.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 籍伟东 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 娄治平 | 3 | 1930.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘福江 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 鲁殿强 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 籍伟义 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 韩广义 | 2 | 265.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 杨玉珍 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘永刚 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 张成荣 | 1 | 680.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘桂荣 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 贾岫芸 | 3 | 855.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王强 | 3 | 720.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 郭风明 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王孝君 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘焕玉 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王文珍 | 1 | 430.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 魏代民 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 孙勇 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 葛金霞 | 2 | 1155.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 靳宇航 | 1 | 337.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 秦莉 | 3 | 1405.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 刘子淇 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李亮 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李涛 | 1 | 275.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 张彦伟 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 李志龙 | 3 | 1161.71 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 陈泓毅 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 方成春 | 2 | 852.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 孙淑群 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 单桂英 | 2 | #VALUE! | 临江市建国街道世纪春社区 |
| 王春燕 | 2 | 1500.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 金昌浩 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 崔德芳 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 钱志强 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 范庆梅 | 1 | 689.65 | 临江市建国街道解放社区 |
| 孙涛 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 王岩 | 2 | 780.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 王希民 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 姜殿明 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘燕 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘宪成 | 2 | 446.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 鞠荣 | 1 | 675.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 李玉峰 | 1 | 675.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 吴金霞 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 张宁 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘吉春 | 2 | 780.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 戴继坤 | 2 | 305.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 韩小兵 | 3 | 630.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 张永刚 | 2 | 525.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 栾经红 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 万国杰 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 韩磊 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 林玉春 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 梁海德 | 1 | 475.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 迟风胜 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 孟相君 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 赵萍 | 1 | 155.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘彦文 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘彦武 | 1 | 195.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 张桂芝 | 2 | 205.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 杨玉民 | 1 | 475.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 于常伟 | 3 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 贾宏伟 | 2 | 755.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 张秀君 | 1 | 525.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 盖万英 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 哈菊 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 郭永全 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 宫誉 | 4 | 1280.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 单连芬 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 李昕焕 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 陈振贵 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘波 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 汪兆堂 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘波 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 封贵启 | 1 | 155.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 石秀德 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 王玉芬 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 赵洪安 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 金天文 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 吕洪秋 | 2 | 399.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 万立军 | 2 | 780.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 杜岩 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 宁剑波 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘沛伶 | 1 | 430.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 崔嵘坤 | 4 | 1255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 林田荣 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 黄月强 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 王明浩 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 孙昌林 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 丁兆君 | 2 | 480.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 宋李文 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 温长日 | 2 | 480.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 冷传芳 | 2 | 1255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 付琴 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 张风珍 | 2 | 680.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 池芳芳 | 1 | 775.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 高桂芳 | 1 | 514.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 马弘春 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 逯向阳 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 杨国庆 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 刘利鹏 | 2 | 1255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 解改芝 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 姜大伟 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 夏君 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 薛松 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 王龙 | 2 | 1055.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 秦彦波 | 1 | 330.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 张世强 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 臧富国 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 赵雅杰 | 2 | 480.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 袁景伟 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 姜玉菊 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 林莉丽 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 帅玉江 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 谭成 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 肖妍 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 李民伟 | 3 | 830.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 郭祥斌 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 徐全霞 | 3 | 1005.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 辛丛荣 | 2 | 1280.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 周永香 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 侯慧勤 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 宫义录 | 2 | 1342.75 | 临江市建国街道解放社区 |
| 杜增勇 | 2 | 970.65 | 临江市建国街道解放社区 |
| 吴纪婴 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道解放社区 |
| 王文晶 | 2 | 714.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘升 | 1 | 655.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 鞠连喜 | 3 | 730.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王公军 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 鲁凤荣 | 2 | 1255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 代伟 | 1 | 280.26 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张志英 | 1 | 680.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 赵淑娟 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 代云 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 柳岩 | 2 | 697.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 陈刚 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王玮 | 2 | 691.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 迟秀苓 | 1 | 405.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 房树林 | 3 | 830.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 戴秀云 | 2 | 1030.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 宋喜云 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 赵玉平 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 金立生 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 徐贵明 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 迟玉红 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 董日花 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 秦风鸣 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李丛彬 | 1 | 435.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张维刚 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张忠武 | 1 | 175.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 金有文 | 1 | 475.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘爱华 | 1 | 475.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王文岐 | 2 | 1155.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 马明杰 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 矫田喜 | 1 | 430.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 郝兴芬 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 尹连君 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李四洪 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 庄绪利 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 韩东伟 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 于长丽 | 1 | 430.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘宝 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘桂琴 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘玉波 | 1 | 155.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张连国 | 2 | 680.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 仵延波 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张希凤 | 3 | 608.28 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 魏树国 | 3 | 930.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 范庆财 | 1 | 305.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 荀玉梅 | 2 | 405.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王保孝 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张文慧 | 2 | 580.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 滕传东 | 2 | 780.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李勇亮 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘春祥 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王广丽 | 2 | 514.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 谭洪亮 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 赵玉华 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 于本善 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 管言发 | 2 | 1055.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李志峰 | 3 | 1605.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 赵玉成 | 2 | 815.8 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 车金荣 | 1 | 475.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 姚玉勤 | 2 | 840.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王广军 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 候广玉 | 1 | 455.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 陈朋龙 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 魏景峰 | 1 | 205.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘素华 | 1 | 451.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王康孝 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 葛守举 | 1 | 530.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 夏增产 | 2 | 605.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李德庆 | 3 | 1045.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 车玉坤 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张宗亮 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 孙立波 | 2 | 439.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 何桂荣 | 1 | 380.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 何彩虹 | 3 | 542.75 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 代庆军 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 董艳 | 1 | 255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 陆清彦 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李继平 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 董瑞荣 | 2 | 480.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 高忠海 | 1 | 581.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 邢刚 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 朱焱灵 | 1 | 830.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘春东 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 全万玉 | 2 | 380.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘雪鸣 | 2 | 480.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 朱利军 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 杨茂盛 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 胡爱福 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 吕菠 | 2 | 380.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 秦丽丽 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 苑广海 | 1 | 155.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘志刚 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王宪怀 | 1 | 630.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 徐顺华 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王丽军 | 1 | 675.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王金风 | 1 | 155.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 杨存秀 | 1 | 730.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 赵宏杰 | 1 | 155.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 任兴朝 | 2 | 1080.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张辉 | 1 | 575.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 高仁杰 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 金少彬 | 4 | 755.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 刘家权 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李彦辉 | 2 | 1255.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 李洪霞 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 孙安仁 | 1 | 555.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 张艺苇 | 1 | 153.45 | 临江市建国街道台兴社区 |
| 王德海 | 1 | 355.25 | 临江市建国街道台兴社区 |
